You can search for current stocks by typing the codename in the search box provided. You could also extend your search by adding dates to the search term. For example searching "ZENITH" will return stock price for ZENITHBANK for today.
| Stock | PClose | Open | High | Low | Close | Chg | %Chg | Deals | Volume | Value | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 6.30 | 6.30 | 6.86 | 5.67 | 5.67 | -0.63 | -10.00 | 130 | 2,047,174 | 12,873,865 | 
| ABCTRANS | 5.00 | 5.00 | 4.55 | 4.50 | 4.50 | -0.50 | -10.00 | 162 | 1,366,095 | 6,294,661 | 
| ACADEMY | 9.00 | 9.00 | -- | -- | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 117 | 652,051 | 5,884,614.20 | 
| ACCESSCORP | 27.60 | 27.60 | 27.70 | 27.50 | 27.70 | 0.10 | 0.36 | 1557 | 28,762,455 | 794,412,091 | 
| AFRINSURE [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| AFRIPRUD | 15.65 | 15.65 | 17.20 | 16.25 | 16.70 | 1.05 | 6.71 | 281 | 3,536,696 | 58,609,282 | 
| AFROMEDIA [MRF] | 0.24 | 0.24 | -- | -- | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| AIICO | 3.50 | 3.85 | 3.85 | 3.80 | 3.85 | 0.35 | 10.00 | 1291 | 154,726,726 | 595,341,324 | 
| AIRTELAFRI | 2,310.50 | 2,310.50 | -- | -- | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 | 3 | 49 | 124,534 | 
| ALEX [BLS] | 7.15 | 7.15 | -- | -- | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1,070 | 7,650.50 | 
| ARADEL | 520.00 | 520.00 | -- | -- | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 461 | 504,999 | 261,807,244 | 
| ASOSAVINGS [DWL] | 0.50 | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| AUSTINLAZ [RST] | 2.11 | 2.11 | -- | -- | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 22 | 91,790 | 211,898.98 | 
| AVAIF | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| BAPLC | 6.25 | 6.25 | -- | -- | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| BERGER | 37.50 | 37.50 | 34.10 | 33.75 | 34.10 | -3.40 | -9.07 | 159 | 1,536,218 | 53,399,198 | 
| BETAGLAS | 408.50 | 408.50 | -- | -- | 408.50 | 0.00 | 0.00 | 440 | 198,414 | 76,500,796 | 
| BUACEMENT | 168.60 | 168.60 | -- | -- | 168.60 | 0.00 | 0.00 | 776 | 783,470 | 122,216,422 | 
| BUAFOODS | 574.90 | 574.90 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 13.10 | 2.28 | 621 | 218,473 | 126,623,644 | 
| CADBURY | 62.75 | 62.75 | -- | -- | 62.75 | 0.00 | 0.00 | 321 | 647,469 | 38,551,560 | 
| CAP | 74.00 | 74.00 | -- | -- | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 115,176 | 8,025,881 | 
| CAVERTON | 6.97 | 6.97 | 6.98 | 6.60 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 175 | 2,079,784 | 14,326,673 | 
| CHAMPION [BLS] | 14.41 | 14.41 | 15.80 | 14.42 | 15.80 | 1.39 | 9.65 | 284 | 6,060,970 | 91,271,080 | 
| CHAMS | 2.76 | 2.76 | 2.80 | 2.60 | 2.61 | -0.15 | -5.43 | 558 | 19,303,021 | 52,489,112 | 
| CHELLARAM | 10.50 | 10.50 | -- | -- | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 45 | 34,877 | 384,160 | 
| CILEASING | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 7.35 | 7.45 | -0.55 | -6.88 | 89 | 3,148,933 | 24,025,221 | 
| CONHALLPLC | 4.24 | 4.24 | 4.66 | 4.21 | 4.66 | 0.42 | 9.91 | 405 | 40,284,777 | 178,150,936 | 
| CONOIL | 234.50 | 234.50 | -- | -- | 234.50 | 0.00 | 0.00 | 164 | 765,702 | 162,057,309 | 
| CORNERST | 6.41 | 6.41 | 7.05 | 6.98 | 7.05 | 0.64 | 9.98 | 159 | 5,380,551 | 37,889,824 | 
| CUSTODIAN | 40.45 | 40.45 | 44.45 | 41.00 | 41.90 | 1.45 | 3.58 | 263 | 2,788,677 | 117,341,639 | 
| CUTIX | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.82 | 3.99 | -0.01 | -0.25 | 308 | 6,352,830 | 25,105,291 | 
| CWG | 17.05 | 17.05 | 16.85 | 16.55 | 16.55 | -0.50 | -2.93 | 201 | 3,044,550 | 51,007,473 | 
| DAARCOMM | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 0.95 | 1.03 | 0.06 | 6.19 | 176 | 11,999,259 | 12,086,272 | 
| DANGCEM | 577.00 | 577.00 | -- | -- | 577.00 | 0.00 | 0.00 | 912 | 1,516,350 | 796,495,235 | 
| DANGSUGAR | 59.50 | 59.50 | 59.20 | 59.00 | 59.00 | -0.50 | -0.84 | 877 | 2,369,319 | 139,774,569.90 | 
| DEAPCAP [DWL] | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.01 | 0.74 | 109 | 2,106,501 | 2,891,062.15 | 
| DUNLOP [DIP] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| EKOCORP [DIP] | 5.80 | 5.80 | -- | -- | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| ELLAHLAKES | 13.28 | 13.28 | 14.60 | 13.80 | 14.60 | 1.32 | 9.94 | 737 | 32,327,238 | 465,326,927 | 
| ENAMELWA | 29.70 | 29.70 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 2.95 | 9.93 | 24 | 168,011 | 5,450,682 | 
| ETERNA | 38.00 | 38.00 | -- | -- | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | 158,009 | 5,973,957 | 
| ETI | 37.00 | 37.00 | 37.50 | 37.00 | 37.05 | 0.05 | 0.14 | 191 | 29,265,376 | 1,083,230,131 | 
| ETRANZACT | 9.80 | 9.80 | -- | -- | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 69 | 314,558 | 3,132,172 | 
| EUNISELL | 23.50 | 23.50 | -- | -- | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 50 | 273,009 | 6,040,814 | 
| FCMB | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 10.70 | 10.80 | -0.40 | -3.57 | 679 | 12,625,676 | 137,526,644 | 
| FIDELITYBK | 21.10 | 21.10 | 21.40 | 21.00 | 21.20 | 0.10 | 0.47 | 884 | 9,420,064 | 199,057,863 | 
| FIDSON | 41.45 | 41.45 | -- | -- | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 361 | 760,453 | 29,943,910.85 | 
| FIRSTHOLDCO | 32.95 | 32.95 | 32.90 | 32.00 | 32.60 | -0.35 | -1.06 | 534 | 4,450,321 | 144,548,141 | 
| FTGINSURE [DWL] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| FTNCOCOA [RST] | 6.05 | 6.05 | 6.35 | 5.45 | 5.95 | -0.10 | -1.65 | 582 | 27,369,446 | 154,761,395.30 | 
| GEREGU | 1,141.50 | 1,141.50 | -- | -- | 1,141.50 | 0.00 | 0.00 | 69 | 2,824 | 2,901,378 | 
| GOLDBREW [BMF] | 7.10 | 7.10 | -- | -- | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| GTCO | 100.00 | 100.00 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | -0.15 | -0.15 | 1409 | 3,714,843 | 371,038,846 | 
| GUINEAINS | 1.27 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.12 | 9.45 | 73 | 29,667,567 | 41,237,918 | 
| GUINNESS | 155.75 | 155.75 | -- | -- | 155.75 | 0.00 | 0.00 | 274 | 325,657 | 48,534,261 | 
| HMCALL | 4.84 | 4.84 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | -0.48 | -9.92 | 77 | 2,772,901 | 12,145,565 | 
| HONYFLOUR [BLS] | 24.80 | 24.80 | 23.40 | 23.25 | 23.25 | -1.55 | -6.25 | 591 | 2,866,263 | 68,378,774 | 
| IKEJAHOTEL | 20.55 | 20.55 | -- | -- | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 74 | 386,023 | 8,708,234.50 | 
| IMG | 37.00 | 37.00 | -- | -- | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | 6,580 | 246,924 | 
| INFINITY [BLS] | 7.50 | 7.50 | -- | -- | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7 | 5,363 | 43,369 | 
| INTBREW | 13.45 | 13.45 | 13.50 | 13.35 | 13.40 | -0.05 | -0.37 | 184 | 4,204,058 | 56,523,108 | 
| INTENEGINS [MRS] | 3.12 | 3.12 | 3.43 | 3.15 | 3.43 | 0.31 | 9.94 | 227 | 23,587,005 | 77,805,972 | 
| JAIZBANK | 4.65 | 4.65 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 0.35 | 7.53 | 817 | 8,002,515 | 38,103,729 | 
| JAPAULGOLD | 2.72 | 2.79 | 2.80 | 2.53 | 2.69 | -0.03 | -1.10 | 345 | 35,830,267 | 96,028,099 | 
| JBERGER | 126.00 | 126.00 | 134.20 | 134.20 | 134.20 | 8.20 | 6.51 | 143 | 362,130 | 46,285,941 | 
| JOHNHOLT | 7.20 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -0.20 | -2.78 | 52 | 360,665 | 2,609,709 | 
| JULI | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 40,484 | 375,456 | 
| LASACO | 3.79 | 3.79 | 4.16 | 3.57 | 4.14 | 0.35 | 9.23 | 302 | 23,829,072 | 92,664,617 | 
| LEARNAFRCA | 6.80 | 6.80 | 7.18 | 6.75 | 7.00 | 0.20 | 2.94 | 115 | 2,788,038 | 19,373,417 | 
| LEGENDINT [BLS] | 5.65 | 5.65 | 5.98 | 5.65 | 5.98 | 0.33 | 5.84 | 83 | 1,894,406 | 10,990,453 | 
| LINKASSURE | 2.06 | 2.26 | 2.26 | 2.08 | 2.26 | 0.20 | 9.71 | 451 | 703,587,531 | 1,586,654,173 | 
| LIVESTOCK | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 8.35 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 152 | 3,895,529 | 33,919,031 | 
| LIVINGTRUST | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | -0.40 | -8.00 | 31 | 835,224 | 3,856,676 | 
| MANSARD | 14.64 | 16.10 | 16.10 | 15.90 | 16.10 | 1.46 | 9.97 | 642 | 16,945,713 | 271,760,039 | 
| MAYBAKER | 17.75 | 17.75 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 1.75 | 9.86 | 157 | 1,463,507 | 27,761,569 | 
| MBENEFIT | 2.92 | 3.21 | 3.21 | 3.00 | 3.21 | 0.29 | 9.93 | 150 | 52,512,876 | 168,522,096 | 
| MCNICHOLS | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | -1.43 | 65 | 1,044,564 | 3,697,657 | 
| MECURE | 15.85 | 15.85 | -- | -- | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 43 | 133,098 | 2,315,905 | 
| MEYER | 18.15 | 18.15 | -- | -- | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 27 | 102,477 | 1,896,915 | 
| MORISON | 3.22 | 3.22 | -- | -- | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 5 | 11,790 | 40,136.60 | 
| MTNN | 460.00 | 460.00 | -- | -- | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 1712 | 1,373,242 | 624,508,350 | 
| MULTITREX [DWL] | 0.36 | 0.36 | -- | -- | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| MULTIVERSE | 9.80 | 9.80 | -- | -- | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 52 | 404,515 | 4,186,125 | 
| NAHCO | 104.00 | 104.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 1.00 | 0.96 | 232 | 805,198 | 83,298,135 | 
| NASCON | 92.60 | 92.60 | 93.90 | 88.20 | 88.20 | -4.40 | -4.75 | 175 | 1,560,920 | 139,046,190.45 | 
| NB | 74.50 | 74.50 | 74.50 | 74.40 | 74.40 | -0.10 | -0.13 | 386 | 2,324,400 | 172,623,393 | 
| NCR | 7.95 | 7.95 | -- | -- | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 5 | 11,457 | 92,006 | 
| NEIMETH | 7.45 | 7.45 | 7.80 | 7.25 | 7.25 | -0.20 | -2.68 | 174 | 2,841,632 | 21,357,375 | 
| NEM | 33.00 | 33.00 | 36.30 | 33.00 | 36.00 | 3.00 | 9.09 | 282 | 3,802,599 | 134,035,084 | 
| NESTLE | 1,890.00 | 1,890.00 | -- | -- | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 158 | 21,945 | 42,606,663 | 
| NGXGROUP | 69.25 | 69.25 | -- | -- | 69.25 | 0.00 | 0.00 | 123 | 795,447 | 51,448,438 | 
| NIDF | 113.00 | 113.00 | -- | -- | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | 159,053 | 17,825,650 | 
| NNFM | 93.15 | 93.15 | -- | -- | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 99 | 76,011 | 6,817,744 | 
| NPFMCRFBK | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.17 | -0.03 | -0.94 | 112 | 3,441,750 | 10,886,586 | 
| NSLTECH | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.02 | 2.04 | 121 | 4,753,434 | 4,598,078 | 
| OANDO | 56.00 | 56.00 | 53.50 | 51.10 | 53.00 | -3.00 | -5.36 | 987 | 5,384,460 | 284,081,589 | 
| OKOMUOIL | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | -- | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 719 | 478,262 | 479,584,481.60 | 
| OMATEK | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.28 | -0.07 | -5.19 | 135 | 11,230,222 | 14,557,416.71 | 
| PHARMDEKO [MRF] | 1.83 | 1.83 | -- | -- | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| PREMPAINTS [MRF] | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| PRESCO | 1,480.00 | 1,480.00 | -- | -- | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 462 | 88,752 | 126,914,447 | 
| PRESTIGE [BMF] | 1.82 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.18 | 9.89 | 74 | 21,278,113 | 42,556,226 | 
| PZ | 38.80 | 38.80 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | -0.80 | -2.06 | 170 | 1,924,929 | 71,839,078 | 
| REDSTAREX | 11.50 | 11.50 | -- | -- | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 40 | 247,383 | 2,976,456.49 | 
| REGALINS [MRF] | 1.27 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.12 | 9.45 | 82 | 36,675,535 | 50,976,694 | 
| RONCHESS | 81.00 | 81.00 | -- | -- | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| ROYALEX | 2.39 | 2.62 | 2.62 | 2.40 | 2.62 | 0.23 | 9.62 | 220 | 47,293,081 | 123,780,183 | 
| RTBRISCOE | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | -0.10 | -2.78 | 84 | 1,260,862 | 4,648,251 | 
| SCOA | 5.50 | 5.50 | -- | -- | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 35 | 197,391 | 1,183,810 | 
| SEPLAT | 5,450.00 | 5,450.00 | -- | -- | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 | 166 | 17,685 | 100,979,334 | 
| SFSREIT | 249.25 | 249.25 | -- | -- | 249.25 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1,248 | 341,358.20 | 
| SKYAVN | 90.05 | 90.05 | -- | -- | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 54 | 494,002 | 43,207,601 | 
| SMURFIT [MRF] | 0.72 | 0.72 | -- | -- | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| SOVRENINS | 2.72 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.27 | 9.93 | 160 | 17,735,475 | 53,011,128 | 
| STACO [DWL] | 0.48 | 0.48 | -- | -- | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| STANBIC | 101.00 | 101.00 | 111.10 | 111.00 | 111.10 | 10.10 | 10.00 | 189 | 15,597,896 | 1,731,108,328 | 
| STERLINGNG | 8.35 | 8.20 | 8.45 | 8.05 | 8.25 | -0.10 | -1.20 | 1010 | 120,198,112 | 987,859,680 | 
| SUNUASSUR | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.95 | 5.50 | 0.50 | 10.00 | 262 | 15,337,594 | 80,982,940 | 
| TANTALIZER | 2.71 | 2.71 | 2.72 | 2.67 | 2.67 | -0.04 | -1.48 | 138 | 1,732,763 | 4,679,255 | 
| THOMASWY [MRS] | 3.50 | 3.50 | -- | -- | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 13 | 23,938 | 84,345 | 
| TIP | 12.00 | 12.00 | 13.20 | 12.10 | 13.20 | 1.20 | 10.00 | 249 | 9,584,458 | 124,055,083 | 
| TOTAL | 640.00 | 640.00 | -- | -- | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | 97,500 | 61,327,663 | 
| TRANSCOHOT | 164.60 | 164.60 | -- | -- | 164.60 | 0.00 | 0.00 | 151 | 67,483 | 10,773,031.00 | 
| TRANSCORP | 51.50 | 51.50 | 52.00 | 51.25 | 52.00 | 0.50 | 0.97 | 431 | 2,862,193 | 146,914,863 | 
| TRANSEXPR [MRF] | 2.15 | 2.15 | -- | -- | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 6 | 5,881 | 13,646 | 
| TRANSPOWER | 286.50 | 286.50 | -- | -- | 286.50 | 0.00 | 0.00 | 134 | 170,972 | 45,190,896 | 
| TRIPPLEG | 4.30 | 4.30 | -- | -- | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 17 | 38,240 | 172,903 | 
| UACN | 83.60 | 83.60 | 75.30 | 75.25 | 75.25 | -8.35 | -9.99 | 430 | 6,658,664 | 503,105,056 | 
| UBA | 48.60 | 48.60 | 48.75 | 48.00 | 48.10 | -0.50 | -1.03 | 1693 | 17,991,952 | 870,814,035 | 
| UCAP | 19.30 | 19.30 | 19.70 | 19.00 | 19.00 | -0.30 | -1.55 | 476 | 6,026,270 | 117,341,070 | 
| UHOMREIT | 57.60 | 57.60 | -- | -- | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 42 | 124,480 | 7,180,154 | 
| UNILEVER | 79.20 | 79.20 | -- | -- | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 176 | 527,667 | 37,770,381.60 | 
| UNIONDICON [DWL] | 9.90 | 9.90 | -- | -- | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 28 | 148,642 | 1,597,659 | 
| UNITYBNK [MRF] | 1.51 | 1.51 | -- | -- | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| UNIVINSURE [MRF] | 1.10 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 0.11 | 10.00 | 424 | 230,536,159 | 278,907,242 | 
| UPDC [BLS] | 7.90 | 7.90 | 8.69 | 8.00 | 8.69 | 0.79 | 10.00 | 549 | 17,011,364 | 144,677,822 | 
| UPDCREIT | 8.25 | 8.25 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.15 | 1.82 | 206 | 1,461,496 | 12,589,330.80 | 
| UPL | 6.15 | 6.15 | -- | -- | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 66 | 274,617 | 1,623,212 | 
| VANLEER [DIP] | 5.45 | 5.45 | -- | -- | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- | 
| VERITASKAP | 2.10 | 1.92 | 2.31 | 1.92 | 2.31 | 0.21 | 10.00 | 588 | 74,563,394 | 164,617,029 | 
| VFDGROUP | 13.40 | 13.40 | 12.50 | 12.10 | 12.10 | -1.30 | -9.70 | 847 | 25,785,794 | 313,199,390 | 
| VITAFOAM | 81.90 | 81.90 | -- | -- | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 229 | 884,976 | 68,004,674 | 
| WAPCO | 145.50 | 145.50 | 140.10 | 132.00 | 132.00 | -13.50 | -9.28 | 538 | 2,657,883 | 365,854,686 | 
| WAPIC | 3.37 | 3.37 | 3.70 | 3.25 | 3.70 | 0.33 | 9.79 | 606 | 38,308,158 | 134,270,765 | 
| WEMABANK | 24.00 | 24.00 | 23.80 | 23.05 | 23.15 | -0.85 | -3.54 | 443 | 3,573,534 | 83,313,253.95 | 
| ZENITHBANK | 74.65 | 74.65 | 74.65 | 73.85 | 74.00 | -0.65 | -0.87 | 1286 | 16,048,971 | 1,190,379,477.25 | 
 
            