You can search for current stocks by typing the codename in the search box provided. You could also extend your search by adding dates to the search term. For example searching "ZENITH" will return stock price for ZENITHBANK for today.
| Stock | PClose | Open | High | Low | Close | Chg | %Chg | Deals | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCTRANS | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 2.04 | 23 | 449,717 | 432,451 |
| ACADEMY | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.78 | 1.80 | 0.03 | 1.69 | 5 | 700,003 | 1,256,005 |
| ACCESSCORP | 17.20 | 17.20 | 17.30 | 17.20 | 17.25 | 0.05 | 0.29 | 252 | 10,565,446 | 182,306,049 |
| AFRINSURE [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| AFRIPRUD | 6.55 | 6.55 | -- | -- | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 48 | 555,420 | 3,646,354 |
| AFROMEDIA [MRF] | 0.24 | 0.24 | -- | -- | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| AIICO | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | -0.03 | -4.05 | 68 | 23,042,689 | 16,392,051 |
| AIRTELAFRI | 1,790.00 | 1,790.00 | -- | -- | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 121,649 | 217,667,241 |
| ALEX [BLS] | 7.15 | 7.15 | -- | -- | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 29,668 | 216,921 |
| ARBICO | 1.03 | 1.03 | -- | -- | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ASOSAVINGS [DIP] | 0.50 | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| AUSTINLAZ | 2.03 | 2.03 | -- | -- | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| BAPLC | 6.25 | 6.25 | -- | -- | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| BERGER | 13.40 | 13.40 | -- | -- | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 13 | 144,395 | 1,917,737 |
| BETAGLAS | 59.95 | 59.95 | -- | -- | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 10 | 4,530 | 248,100 |
| BUACEMENT | 102.00 | 102.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 2.00 | 1.96 | 141 | 648,793 | 65,113,064 |
| BUAFOODS | 202.80 | 202.80 | -- | -- | 202.80 | 0.00 | 0.00 | 25 | 3,702 | 689,299 |
| CADBURY | 14.40 | 14.40 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | -0.60 | -4.17 | 39 | 361,727 | 5,036,450 |
| CAP | 20.10 | 20.10 | -- | -- | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 14 | 52,395 | 1,053,629 |
| CAPOIL [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| CAVERTON | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 0.01 | 0.72 | 18 | 359,937 | 501,056 |
| CHAMPION [BLS] | 3.60 | 3.60 | -- | -- | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 16 | 205,172 | 669,978 |
| CHAMS | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 1.96 | 2.02 | -0.05 | -2.42 | 107 | 9,851,128 | 19,804,430 |
| CHELLARAM | 3.82 | 3.82 | -- | -- | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 1 | 30 | 125 |
| CHIPLC | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 1.05 | 0.01 | 0.96 | 39 | 14,173,972 | 14,546,712 |
| CILEASING | 3.75 | 3.75 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 0.37 | 9.87 | 7 | 208,053 | 857,178 |
| CONOIL | 86.50 | 86.50 | -- | -- | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 25 | 28,466 | 2,264,354 |
| CORNERST | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | -0.07 | -4.83 | 23 | 2,479,981 | 3,493,372 |
| CUSTODIAN | 7.00 | 7.00 | -- | -- | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 286,176 | 2,100,688 |
| CUTIX | 2.23 | 2.23 | -- | -- | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 14 | 311,037 | 712,260 |
| CWG [BLS] | 8.29 | 8.29 | -- | -- | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 16 | 143,832 | 1,075,457 |
| DAARCOMM | 0.22 | 0.22 | -- | -- | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 15 | 198,850 | 44,096 |
| DANGCEM | 328.00 | 328.00 | -- | -- | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | 79,160 | 25,451,915 |
| DANGSUGAR | 61.60 | 61.60 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | -0.10 | -0.16 | 224 | 2,646,378 | 162,745,633 |
| DEAPCAP [DWL] | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.03 | 8.11 | 11 | 4,342,566 | 1,715,960 |
| DUNLOP [MRS] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| EKOCORP [BMF] | 5.79 | 5.79 | -- | -- | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ELLAHLAKES | 3.58 | 3.58 | 3.80 | 3.55 | 3.80 | 0.22 | 6.15 | 87 | 4,075,945 | 13,626,110 |
| ENAMELWA | 17.55 | 17.55 | -- | -- | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ETERNA | 13.85 | 13.85 | 13.90 | 13.65 | 13.90 | 0.05 | 0.36 | 48 | 1,171,509 | 15,939,302 |
| ETI [MRF] | 16.00 | 16.00 | -- | -- | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 64,049 | 1,028,312 |
| ETRANZACT [BLS] | 7.55 | 7.55 | -- | -- | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 42 | 1,440,021 | 10,323,594 |
| EUNISELL | 3.20 | 3.20 | -- | -- | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| FBNH | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.00 | 20.00 | -0.05 | -0.25 | 116 | 3,737,437 | 74,764,319 |
| FCMB [MRF] | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.70 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 100 | 6,813,243 | 46,691,982 |
| FIDELITYBK | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 8.80 | 8.80 | -0.20 | -2.22 | 176 | 12,972,204 | 114,685,670 |
| FIDSON | 15.20 | 15.20 | -- | -- | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 30 | 130,887 | 1,941,537 |
| FLOURMILL | 31.90 | 31.90 | -- | -- | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 42 | 359,859 | 11,008,533 |
| FTNCOCOA [RST] | 1.66 | 1.66 | 1.82 | 1.70 | 1.82 | 0.16 | 9.64 | 45 | 946,506 | 1,686,298 |
| GEREGU | 395.50 | 395.50 | -- | -- | 395.50 | 0.00 | 0.00 | 22 | 4,250 | 1,552,547 |
| GLAXOSMITH | 16.20 | 16.20 | -- | -- | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 48 | 414,595 | 6,707,109 |
| GOLDBREW [BMF] | 3.15 | 3.15 | -- | -- | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 3 | 12,247 | 34,781 |
| GOLDINSURE [MRS] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| GTCO | 36.30 | 36.30 | 37.20 | 36.50 | 37.00 | 0.70 | 1.93 | 248 | 10,465,022 | 383,906,156 |
| GUINEAINS | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 17 | 731,639 | 176,897 |
| GUINNESS | 65.00 | 65.00 | -- | -- | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | 57,258 | 3,533,769 |
| HONYFLOUR [BLS] | 3.15 | 3.15 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | -0.03 | -0.95 | 75 | 817,629 | 2,550,421 |
| IKEJAHOTEL | 4.60 | 4.60 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 0.12 | 2.61 | 23 | 334,532 | 1,557,685 |
| IMG | 8.50 | 8.50 | -- | -- | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 6 | 2,347 | 21,651 |
| INFINITY [BLS] | 1.22 | 1.22 | -- | -- | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| INTBREW [BLS] | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 0.20 | 4.65 | 38 | 1,232,799 | 5,467,637 |
| INTENEGINS [MRS] | 1.39 | 1.39 | -- | -- | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| JAIZBANK | 1.60 | 1.60 | 1.73 | 1.60 | 1.63 | 0.03 | 1.87 | 68 | 7,269,521 | 11,961,170 |
| JAPAULGOLD | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.82 | 1.90 | 0.05 | 2.70 | 212 | 20,377,419 | 38,354,517 |
| JBERGER | 34.80 | 34.80 | -- | -- | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 21 | 71,411 | 2,325,481 |
| JOHNHOLT | 1.57 | 1.57 | -- | -- | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 4 | 13,144 | 20,702 |
| JULI | 0.79 | 0.79 | -- | -- | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| LASACO | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.02 | 1.08 | 9 | 324,897 | 607,454 |
| LEARNAFRCA | 2.98 | 2.98 | -- | -- | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 5 | 15,207 | 46,997 |
| LINKASSURE | 0.80 | 0.80 | -- | -- | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2 | 26,250 | 21,350 |
| LIVESTOCK | 1.87 | 1.87 | -- | -- | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 18 | 232,696 | 420,300 |
| LIVINGTRUST | 2.98 | 2.98 | -- | -- | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 4 | 32,030 | 96,128 |
| MANSARD | 4.56 | 4.56 | 4.65 | 4.50 | 4.57 | 0.01 | 0.22 | 71 | 4,800,456 | 22,120,419 |
| MAYBAKER | 5.00 | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 90,200 | 441,295 |
| MBENEFIT | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | -0.01 | -2.04 | 29 | 6,332,673 | 3,137,242 |
| MCNICHOLS | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.06 | 8.96 | 18 | 638,000 | 465,740 |
| MECURE | 4.74 | 4.74 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 0.47 | 9.92 | 6 | 600,000 | 3,126,000 |
| MEDVIEWAIR [BMF] | 1.62 | 1.62 | -- | -- | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MEYER | 2.98 | 2.98 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 0.29 | 9.73 | 6 | 126,120 | 408,473 |
| MORISON | 2.55 | 2.55 | -- | -- | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MRS | 109.95 | 109.95 | -- | -- | 109.95 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1,001 | 99,099 |
| MTNN | 240.00 | 240.00 | 240.70 | 240.00 | 240.50 | 0.50 | 0.21 | 252 | 2,065,168 | 496,407,840 |
| MULTITREX [DWL] | 0.36 | 0.36 | -- | -- | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MULTIVERSE | 3.17 | 3.17 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0.02 | 0.63 | 29 | 738,144 | 2,393,233 |
| NAHCO | 24.95 | 24.95 | -- | -- | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 58 | 1,190,942 | 29,214,227 |
| NASCON | 55.00 | 55.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 2.00 | 3.64 | 120 | 3,571,504 | 202,473,592 |
| NB | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1,548,270 | 58,850,122 |
| NCR | 3.96 | 3.96 | -- | -- | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6,270 | 22,503 |
| NEIMETH | 1.60 | 1.60 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 0.09 | 5.62 | 15 | 516,573 | 861,138 |
| NEM | 5.95 | 5.95 | -- | -- | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 8 | 15,762 | 85,818 |
| NESF | 552.20 | 552.20 | -- | -- | 552.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| NESTLE | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 49 | 2,232,209 | 2,343,830,556 |
| NGXGROUP | 22.70 | 22.70 | -- | -- | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 33 | 348,049 | 7,797,308 |
| NIDF | 108.40 | 108.40 | -- | -- | 108.40 | 0.00 | 0.00 | 3 | 241 | 28,438 |
| NIGERINS [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| NNFM | 19.80 | 19.80 | -- | -- | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 46 | 483,387 | 10,505,367 |
| NOTORE [BLS] | 62.50 | 62.50 | -- | -- | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1,100 | 62,205 |
| NPFMCRFBK | 2.13 | 2.13 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | -0.03 | -1.41 | 22 | 2,096,283 | 4,441,477 |
| NSLTECH | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.02 | 7.14 | 6 | 1,146,340 | 343,902 |
| OANDO [MRF] | 10.50 | 11.00 | 11.55 | 11.00 | 11.55 | 1.05 | 10.00 | 374 | 27,967,190 | 315,268,493 |
| OKOMUOIL | 236.80 | 236.80 | -- | -- | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 51 | 337,278 | 85,895,718 |
| OMATEK [RST] | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.07 | 10.00 | 34 | 3,557,047 | 2,735,926 |
| PHARMDEKO [MRF] | 1.83 | 1.83 | -- | -- | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| PREMPAINTS [MRF] | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| PRESCO | 188.00 | 188.00 | -- | -- | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 246,472 | 46,827,976 |
| PRESTIGE [BLS] | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.04 | 9.30 | 22 | 1,360,991 | 636,363 |
| PZ | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 371,269 | 8,525,094 |
| RAKUNITY [MRF] | 0.30 | 0.30 | -- | -- | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| REDSTAREX | 2.96 | 2.96 | -- | -- | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 16 | 135,804 | 409,658 |
| REGALINS | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.01 | 2.86 | 20 | 6,626,050 | 2,207,996 |
| RESORTSAL [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| RONCHESS | 81.00 | 81.00 | -- | -- | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ROYALEX | 0.57 | 0.57 | -- | -- | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 6 | 77,847 | 41,364 |
| RTBRISCOE | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | -0.01 | -1.52 | 22 | 1,504,393 | 983,833 |
| SCOA | 1.24 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | -0.12 | -9.68 | 5 | 264,447 | 308,876 |
| SEPLAT | 1,950.20 | 1,950.20 | -- | -- | 1,950.20 | 0.00 | 0.00 | 25 | 2,896 | 6,028,074 |
| SFSREIT | 92.15 | 92.15 | -- | -- | 92.15 | 0.00 | 0.00 | 2 | 580 | 58,155 |
| SKYAVN | 25.35 | 25.35 | -- | -- | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 11 | 86,761 | 2,365,041 |
| SMURFIT [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| SOVRENINS | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | -0.03 | -8.82 | 16 | 3,431,743 | 1,080,167 |
| STACO [MRF] | 0.48 | 0.48 | -- | -- | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| STANBIC | 69.95 | 69.95 | -- | -- | 69.95 | 0.00 | 0.00 | 38 | 247,794 | 16,130,246 |
| STDINSURE [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| STERLINGNG | 3.65 | 3.65 | 3.69 | 3.65 | 3.69 | 0.04 | 1.10 | 55 | 3,411,692 | 12,503,732 |
| SUNUASSUR | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.02 | 2.13 | 6 | 614,439 | 589,506 |
| TANTALIZER | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 29 | 1,554,851 | 694,025 |
| THOMASWY [RST] | 3.85 | 3.85 | 3.80 | 3.50 | 3.80 | -0.05 | -1.30 | 41 | 874,020 | 3,152,382 |
| TIP | 1.02 | 1.02 | -- | -- | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 10 | 154,750 | 147,389 |
| TOTAL | 385 | 385 | -- | -- | 385 | 0.00 | 0.00 | 35 | 24,890 | 9,206,244 |
| TOURIST [DIP] | 2.84 | 2.84 | -- | -- | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| TRANSCOHOT | 44.4 | 44.4 | -- | -- | 44.4 | 0.00 | 0.00 | 22 | 118,298 | 4,906,645 |
| TRANSCORP | 6.14 | 6.14 | 6.13 | 6.03 | 6.1 | -0.04 | -0.65 | 285 | 14,533,467 | 88,344,034 |
| TRANSEXPR | 1.05 | 1.05 | -- | -- | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| TRIPPLEG | 2.38 | 2.38 | -- | -- | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5,000 | 11,450 |
| UACN | 17.95 | 17.95 | 18 | 18 | 18 | 0.05 | 0.28 | 118 | 1,894,649 | 33,552,093 |
| UBA | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.7 | 20.75 | -0.10 | -0.48 | 254 | 12,570,416 | 260,949,175 |
| UBN [BMF] | 6.65 | 6.65 | -- | -- | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UCAP | 16.6 | 16.6 | 16.75 | 16.5 | 16.7 | 0.10 | 0.60 | 121 | 8,330,117 | 138,500,924 |
| UHOMREIT | 36.6 | 36.6 | -- | -- | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UNHOMES [DIP] | 3.02 | 3.02 | -- | -- | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UNILEVER | 13.95 | 13.95 | -- | -- | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 49 | 372,845 | 5,196,693 |
| UNIONDICON [BRS] | 8.1 | 8.1 | -- | -- | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 4 | 54,439 | 448,340 |
| UNITYBNK | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.04 | 4.26 | 42 | 3,052,771 | 2,956,283 |
| UNIVINSURE | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.02 | 8.70 | 14 | 3,475,972 | 834,219 |
| UPDC [BLS] | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.13 | 1.23 | -0.02 | -1.60 | 30 | 5,544,290 | 6,377,762 |
| UPDCREIT | 3.7 | 3.7 | -- | -- | 3.7 | 0.00 | 0.00 | 15 | 181,216 | 670,248 |
| UPL | 2.39 | 2.39 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | -0.04 | -1.67 | 17 | 425,994 | 1,021,355 |
| VANLEER | 5.45 | 5.45 | -- | -- | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| VERITASKAP | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.01 | 3.85 | 14 | 1,979,902 | 501,076 |
| VFDGROUP | 202.9 | 202.9 | -- | -- | 202.9 | 0.00 | 0.00 | 9 | 3,416 | 688,830 |
| VITAFOAM | 22.9 | 22.9 | -- | -- | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 31 | 311,101 | 6,904,221 |
| WAPCO | 29.5 | 29.5 | -- | -- | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 93 | 1,627,485 | 47,738,200 |
| WAPIC | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.01 | 1.39 | 23 | 502,950 | 371,385 |
| WEMABANK | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.10 | 2.00 | 92 | 4,402,555 | 22,100,526 |
| ZENITHBANK | 34.4 | 34.4 | 34 | 33.5 | 33.75 | -0.65 | -1.89 | 340 | 10,423,384 | 353,109,079 |
