Price List of Traded Equities: Wednesday, 11th October, 2023

You can search for current stocks by typing the codename in the search box provided. You could also extend your search by adding dates to the search term. For example searching "ZENITH" will return stock price for ZENITHBANK for today.

Stock PClose Open High Low Close Chg %Chg Deals Volume Value
ABBEYBDS [BLS] 2.06 2.06 -- -- 2.06 0.000.00711,08024,265
ABCTRANS 0.74 0.74 -- -- 0.74 0.000.0014224,189177,392
ACADEMY 1.75 1.75 -- -- 1.75 0.000.0046,01010,966
ACCESSCORP 15.75 15.75 15.75 15.65 15.70 -0.05-0.3245738,974,272611,819,310
AFRINSURE [MRF] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
AFRIPRUD 7.05 7.05 6.60 6.50 6.50 -0.55-7.8041809,7375,338,423
AFROMEDIA [MRF] 0.24 0.24 -- -- 0.24 0.000.000----
AIICO 0.70 0.70 0.71 0.70 0.71 0.011.43281,427,2691,002,606
AIRTELAFRI 1,400.10 1,400.10 -- -- 1,400.10 0.000.00456,76510,207,250
ALEX [BLS] 6.50 6.50 -- -- 6.50 0.000.000----
ARBICO 1.03 1.03 -- -- 1.03 0.000.000----
ASOSAVINGS [DIP] 0.50 0.50 -- -- 0.50 0.000.000----
AUSTINLAZ 2.03 2.03 -- -- 2.03 0.000.000----
BAPLC 6.25 6.25 -- -- 6.25 0.000.000----
BERGER 11.80 11.80 -- -- 11.80 0.000.0056,07370,671
BETAGLAS 66.95 66.95 -- -- 66.95 0.000.0033,415205,925
BUACEMENT 103.40 103.40 105.80 105.80 105.80 2.402.32113297,56530,537,699
BUAFOODS 202.80 202.80 -- -- 202.80 0.000.004250,0219,410,279
CADBURY 15.00 15.00 -- -- 15.00 0.000.0028120,5471,663,618
CAP 20.00 20.00 -- -- 20.00 0.000.001014,307287,028
CAPHOTEL [BLS] 3.02 3.02 -- -- 3.02 0.000.0013,52011,686
CAPOIL [MRF] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
CAVERTON 1.59 1.59 1.50 1.48 1.48 -0.11-6.92301,204,3251,793,627
CHAMPION [BLS] 3.38 3.38 -- -- 3.38 0.000.0022,5509,120
CHAMS 1.40 1.40 -- -- 1.40 0.000.0030225,640315,721
CHELLARAM 3.48 3.48 -- -- 3.48 0.000.000----
CHIPLC 1.12 1.12 1.05 1.05 1.05 -0.07-6.2513387,194414,796
CILEASING [MRF] 3.50 3.50 -- -- 3.50 0.000.000----
CONOIL 80.20 80.20 -- -- 80.20 0.000.002820,7581,521,532
CORNERST 1.55 1.55 1.65 1.59 1.65 0.106.4518617,834993,305
COURTVILLE 0.56 0.56 0.57 0.57 0.57 0.011.798312,306181,956
CUSTODIAN 7.65 7.65 7.20 7.20 7.20 -0.45-5.8829434,6223,128,198
CUTIX 2.39 2.39 2.30 2.30 2.30 -0.09-3.7715313,221727,527
CWG [BLS] 8.65 8.65 -- -- 8.65 0.000.00934,940280,592
DAARCOMM 0.21 0.21 0.23 0.23 0.23 0.029.5224536,414122,933
DANGCEM 310.10 310.10 -- -- 310.10 0.000.0076159,28848,252,763
DANGSUGAR 58.00 58.00 59.00 57.95 58.00 0.000.002263,006,287174,373,092
DEAPCAP [DWL] 0.25 0.25 -- -- 0.25 0.000.0023,402914
DUNLOP [MRS] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
EKOCORP [BMF] 5.79 5.79 -- -- 5.79 0.000.000----
ELLAHLAKES 3.97 3.97 -- -- 3.97 0.000.0012599
ENAMELWA 17.55 17.55 -- -- 17.55 0.000.002601,050
ETERNA 15.00 15.00 -- -- 15.00 0.000.0032137,3031,857,410
ETI 15.15 15.15 -- -- 15.15 0.000.0052402,3156,089,289
ETRANZACT [BLS] 9.00 9.00 -- -- 9.00 0.000.00560,310492,179
EUNISELL 3.20 3.20 -- -- 3.20 0.000.000----
FBNH 16.15 16.15 16.15 16.10 16.10 -0.05-0.311172,827,41145,617,527
FCMB 5.89 5.89 5.89 5.87 5.87 -0.02-0.348911,263,73366,274,903
FIDELITYBK 8.30 8.30 8.50 8.10 8.20 -0.10-1.2016223,523,320194,178,499
FIDSON 15.19 15.19 -- -- 15.19 0.000.0019118,3181,714,655
FLOURMILL 32.25 32.25 32.40 31.50 32.40 0.150.47931,222,77138,991,007
FTNCOCOA [RST] 1.65 1.65 1.72 1.72 1.72 0.074.2420912,3381,566,938
GEREGU 339.50 339.50 -- -- 339.50 0.000.0013130,21339,793,093
GLAXOSMITH 11.30 11.30 -- -- 11.30 0.000.001537,092420,228
GOLDBREW [BLS] 3.15 3.15 -- -- 3.15 0.000.000----
GOLDINSURE [MRS] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
GTCO 35.65 35.65 35.65 34.65 35.00 -0.65-1.8233310,146,744354,538,409
GUINEAINS 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21 0.000.00274,595,462998,966
GUINNESS 65.00 65.00 -- -- 65.00 0.000.004235,7262,191,272
HONYFLOUR 3.13 3.13 3.15 3.15 3.15 0.020.6433604,9951,908,832
IKEJAHOTEL 3.15 3.15 -- -- 3.15 0.000.00450,000157,486
IMG 8.50 8.50 -- -- 8.50 0.000.0077,51365,173
INFINITY [BLS] 1.22 1.22 -- -- 1.22 0.000.000----
INTBREW [BLS] 4.60 4.60 -- -- 4.60 0.000.0024275,8711,254,828
INTENEGINS [MRS] 1.39 1.39 -- -- 1.39 0.000.000----
JAIZBANK 1.50 1.50 -- -- 1.50 0.000.0069595,715913,148
JAPAULGOLD 0.95 0.95 0.97 0.95 0.95 0.000.00523,312,2583,186,676
JBERGER 33.00 33.00 -- -- 33.00 0.000.001426,006823,338
JOHNHOLT 1.44 1.44 -- -- 1.44 0.000.0015110,360160,549
JULI 0.79 0.79 -- -- 0.79 0.000.000----
LASACO 1.97 1.97 1.97 1.90 1.97 0.000.0012646,8641,242,735
LEARNAFRCA 3.05 3.05 3.10 3.10 3.10 0.051.648151,693470,709
LINKASSURE 0.78 0.78 -- -- 0.78 0.000.006158,000117,328
LIVESTOCK 1.85 1.85 -- -- 1.85 0.000.0018165,367302,854
LIVINGTRUST 2.71 2.71 -- -- 2.71 0.000.000----
MANSARD 4.05 4.05 4.20 4.09 4.15 0.102.47494,197,01017,224,712
MAYBAKER 5.10 5.10 -- -- 5.10 0.000.0018111,557573,365
MBENEFIT 0.43 0.43 0.44 0.42 0.42 -0.01-2.33289,218,2143,985,980
MCNICHOLS 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.000.0012303,000199,980
MEDVIEWAIR [BMF] 1.62 1.62 -- -- 1.62 0.000.000----
MEYER 3.04 3.04 -- -- 3.04 0.000.0035,65816,938
MORISON 2.55 2.55 -- -- 2.55 0.000.000----
MRS 109.95 109.95 -- -- 109.95 0.000.0081,762174,438
MTNN 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.000.002041,003,991250,943,447
MULTITREX [DWL] 0.36 0.36 -- -- 0.36 0.000.000----
MULTIVERSE 2.95 2.95 -- -- 2.95 0.000.00835,381104,407
NAHCO 23.85 23.85 24.00 23.90 24.00 0.150.63721,755,81042,004,826
NASCON 52.00 52.00 -- -- 52.00 0.000.0048268,40814,249,517
NB 42.00 42.00 -- -- 42.00 0.000.0049190,9147,565,972
NCR 3.96 3.96 -- -- 3.96 0.000.0016,00021,660
NEIMETH 1.66 1.66 1.59 1.59 1.59 -0.07-4.2213163,200,852259,494,285
NEM 5.00 5.00 -- -- 5.00 0.000.00851,365257,060
NESF 552.20 552.20 -- -- 552.20 0.000.000----
NESTLE 1,025.00 1,025.00 -- -- 1,025.00 0.000.006342,91943,286,543
NGXGROUP 22.50 22.50 24.00 22.50 22.50 0.000.00798,856,432206,904,813
NIDF 108.40 108.40 -- -- 108.40 0.000.001231,7823,551,451
NIGERINS [MRF] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
NNFM 15.25 15.25 -- -- 15.25 0.000.0024,96271,949
NOTORE [BLS] 62.50 62.50 -- -- 62.50 0.000.000----
NPFMCRFBK 1.97 1.97 -- -- 1.97 0.000.001679,055147,291
NSLTECH 0.30 0.30 -- -- 0.30 0.000.00349,00013,725
OANDO [MRF] 9.90 9.90 10.00 9.10 9.10 -0.80-8.082755,118,97149,031,018
OKOMUOIL 263.00 263.00 -- -- 263.00 0.000.0050810,985191,965,595
OMATEK [RST] 0.48 0.48 0.44 0.44 0.44 -0.04-8.33221,593,144703,604
PHARMDEKO [MRF] 1.83 1.83 -- -- 1.83 0.000.000----
PREMPAINTS [MRF] 10.00 10.00 -- -- 10.00 0.000.000----
PRESCO 182.00 182.00 -- -- 182.00 0.000.002738,2816,865,603
PRESTIGE [BLS] 0.45 0.45 -- -- 0.45 0.000.001074,47533,239
PZ [MRF] 19.75 19.75 -- -- 19.75 0.000.0043507,15610,536,405
RAKUNITY [MRF] 0.30 0.30 -- -- 0.30 0.000.000----
REDSTAREX 2.91 2.91 -- -- 2.91 0.000.00448,442145,380
REGALINS 0.35 0.35 -- -- 0.35 0.000.004153,66857,018
RESORTSAL [MRF] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
RONCHESS 81.00 81.00 -- -- 81.00 0.000.000----
ROYALEX 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 -0.01-2.0812375,455179,228
RTBRISCOE 0.57 0.57 -- -- 0.57 0.000.005104,72554,457
SCOA 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 0.000.004165,463188,628
SEPLAT 1,837.00 1,837.00 -- -- 1,837.00 0.000.001730,34050,256,067
SFSREIT 92.15 92.15 -- -- 92.15 0.000.0081,228121,959
SKYAVN 25.35 25.35 -- -- 25.35 0.000.00121525
SMURFIT [MRF] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
SOVRENINS 0.38 0.38 -- -- 0.38 0.000.005106,70042,455
STACO [MRF] 0.48 0.48 -- -- 0.48 0.000.000----
STANBIC 80.00 80.00 -- -- 80.00 0.000.003630,0762,206,271
STDINSURE [MRF] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
STERLINGNG 3.40 3.40 3.50 3.40 3.40 0.000.00562,966,32510,190,029
SUNUASSUR 1.04 1.04 -- -- 1.04 0.000.00425,12025,160
TANTALIZER 0.29 0.29 -- -- 0.29 0.000.00640,00011,640
THOMASWY [MRS] 2.14 2.14 2.35 2.25 2.35 0.219.81211,273,4572,913,786
TIP 1.03 1.03 -- -- 1.03 0.000.000----
TOTAL 385.00 385.00 -- -- 385.00 0.000.001910,9784,028,896
TOURIST [DIP] 2.84 2.84 -- -- 2.84 0.000.00110,00025,600
TRANSCOHOT 44.40 44.40 -- -- 44.40 0.000.00115,133206,767
TRANSCORP 6.10 6.10 6.47 6.10 6.43 0.335.4124210,787,02867,382,688
TRANSEXPR 1.05 1.05 -- -- 1.05 0.000.000----
TRIPPLEG 2.38 2.38 -- -- 2.38 0.000.0011,4243,062
UACN 10.80 10.80 -- -- 10.80 0.000.0030148,8731,574,443
UBA 17.15 17.15 17.30 17.10 17.25 0.100.5831619,822,493341,185,026
UBN [BLS] 6.60 6.60 6.95 6.95 6.95 0.355.3021237,3861,650,788
UCAP16.916.9----16.90.000.00841,062,77717,865,256
UHOMREIT36.636.6----36.60.000.0021,00032,950
UNHOMES [DIP]3.023.02----3.020.000.000----
UNILEVER13.2513.2513.2513.2513.250.000.00916,232,52482,604,392
UNIONDICON [BRS]8.18.1----8.10.000.000----
UNITYBNK0.980.9810.980.980.000.00391,422,8021,410,048
UNIVINSURE0.240.240.240.230.240.000.003019,783,8214,724,376
UPDC [BLS]1.31.31.321.321.320.021.5417663,389873,623
UPDCREIT3.553.55----3.550.000.0021159,557580,102
UPL2.152.15----2.150.000.0033,4677,701
VANLEER5.455.45----5.450.000.000----
VERITASKAP0.250.250.260.260.260.014.0011307,66079,374
VFDGROUP269.3269.3----269.30.000.005924,3996,567,969
VITAFOAM23.323.3----23.30.000.0028228,6364,935,912
WAPCO29.5529.5529.529.429.4-0.15-0.511001,725,14950,864,665
WAPIC0.610.610.640.640.640.034.9225327,046211,313
WEMABANK4.794.79----4.790.000.00731,472,5596,842,161
ZENITHBANK31.831.831.831.431.6-0.20-0.6351532,273,4501,018,587,067

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.