Price List of Traded Equities: Tuesday, 17th October, 2023

You can search for current stocks by typing the codename in the search box provided. You could also extend your search by adding dates to the search term. For example searching "ZENITH" will return stock price for ZENITHBANK for today.

Stock PClose Open High Low Close Chg %Chg Deals Volume Value
ABBEYBDS [BLS] 2.06 2.06 -- -- 2.06 0.000.007100,410220,835
ABCTRANS 0.80 0.80 -- -- 0.80 0.000.0014198,513144,195
ACADEMY 1.75 1.75 -- -- 1.75 0.000.0021933
ACCESSCORP 16.15 16.15 16.95 16.75 16.95 0.804.9548033,319,637560,388,911
AFRINSURE [MRF] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
AFRIPRUD 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.000.0041898,4826,276,116
AFROMEDIA [MRF] 0.24 0.24 -- -- 0.24 0.000.000----
AIICO 0.67 0.67 0.70 0.68 0.70 0.034.48281,564,5061,091,497
AIRTELAFRI 1,400.10 1,400.10 -- -- 1,400.10 0.000.00153,3325,131,613
ALEX [BLS] 6.50 6.50 -- -- 6.50 0.000.000----
ARBICO 1.03 1.03 -- -- 1.03 0.000.000----
ASOSAVINGS [DIP] 0.50 0.50 -- -- 0.50 0.000.000----
AUSTINLAZ 2.03 2.03 -- -- 2.03 0.000.000----
BAPLC 6.25 6.25 -- -- 6.25 0.000.000----
BERGER 11.80 11.80 -- -- 11.80 0.000.001525,222300,962
BETAGLAS 66.95 66.95 -- -- 66.95 0.000.00519,7141,188,754
BUACEMENT 105.80 105.80 -- -- 105.80 0.000.0083209,79220,420,028
BUAFOODS 202.80 202.80 -- -- 202.80 0.000.00244,071795,091
CADBURY 14.00 14.00 -- -- 14.00 0.000.0048159,8512,234,973
CAP 20.15 20.15 21.20 19.85 21.20 1.055.2140856,79417,762,013
CAPHOTEL [BLS] 3.02 3.02 -- -- 3.02 0.000.000----
CAPOIL [MRF] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
CAVERTON 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 0.000.0021982,1811,376,614
CHAMPION [BLS] 3.38 3.38 3.71 3.20 3.71 0.339.76322,225,8007,762,794
CHAMS 1.35 1.35 1.40 1.39 1.39 0.042.96525,947,8138,297,720
CHELLARAM 3.48 3.48 -- -- 3.48 0.000.001100380
CHIPLC 1.23 1.23 1.22 1.11 1.22 -0.01-0.81294,282,3954,929,090
CILEASING 3.50 3.50 -- -- 3.50 0.000.0011122,697427,800
CONOIL 80.20 80.20 -- -- 80.20 0.000.002910,820787,882
CORNERST 1.50 1.50 1.45 1.45 1.45 -0.05-3.33131,535,0002,227,129
COURTVILLE 0.60 0.60 -- -- 0.60 0.000.000----
CUSTODIAN 7.00 7.00 7.05 7.00 7.00 0.000.00612,502,75817,372,849
CUTIX 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 0.000.0041673,1961,541,760
CWG [BLS] 8.65 8.65 9.50 7.90 9.50 0.859.83582,020,00816,830,902
DAARCOMM 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.000.00297,283,9101,531,771
DANGCEM 310.10 310.10 -- -- 310.10 0.000.0099168,19251,790,115
DANGSUGAR 62.60 62.60 65.00 62.60 65.00 2.403.833155,145,372328,551,498
DEAPCAP [DWL] 0.27 0.27 -- -- 0.27 0.000.00854,25813,565
DUNLOP [MRS] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
EKOCORP [BMF] 5.79 5.79 -- -- 5.79 0.000.000----
ELLAHLAKES 4.35 4.35 4.00 4.00 4.00 -0.35-8.0511374,2331,497,103
ENAMELWA 17.55 17.55 -- -- 17.55 0.000.001588
ETERNA 13.70 13.70 13.85 12.90 13.85 0.151.0957453,6996,124,288
ETI 15.35 15.35 15.15 15.15 15.15 -0.20-1.30271,222,23818,527,369
ETRANZACT [BLS] 9.00 9.00 8.40 8.40 8.40 -0.60-6.672044,069,405370,152,481
EUNISELL 3.20 3.20 -- -- 3.20 0.000.000----
FBNH 16.10 16.10 16.20 16.05 16.10 0.000.001604,545,49573,182,430
FCMB 5.91 5.91 6.01 6.00 6.00 0.091.5214019,645,600117,870,250
FIDELITYBK 8.05 8.05 8.45 8.20 8.45 0.404.9717831,200,462257,179,033
FIDSON 15.19 15.19 14.60 14.40 14.60 -0.59-3.8833446,5216,428,483
FLOURMILL 31.00 31.00 -- -- 31.00 0.000.0073366,10511,134,618
FTNCOCOA [RST] 1.64 1.64 1.78 1.65 1.75 0.116.71342,698,2234,704,553
GEREGU 339.50 339.50 -- -- 339.50 0.000.0022162,03749,799,831
GLAXOSMITH 12.15 12.15 -- -- 12.15 0.000.00621,639,84819,774,198
GOLDBREW [BLS] 3.15 3.15 -- -- 3.15 0.000.001200692
GOLDINSURE [MRS] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
GTCO 34.80 34.80 35.25 35.00 35.20 0.401.1541214,916,883524,236,407
GUINEAINS 0.22 0.22 0.23 0.21 0.22 0.000.002614,456,6103,219,293
GUINNESS 65.00 65.00 -- -- 65.00 0.000.0060290,62817,614,229
HONYFLOUR 3.15 3.15 3.12 3.10 3.10 -0.05-1.59521,749,0745,436,479
IKEJAHOTEL 3.15 3.15 3.15 2.91 3.15 0.000.00253,364,6569,927,241
IMG 8.50 8.50 -- -- 8.50 0.000.0054,40737,177
INFINITY [BLS] 1.22 1.22 -- -- 1.22 0.000.000----
INTBREW [BLS] 4.60 4.60 -- -- 4.60 0.000.0023125,621564,339
INTENEGINS [MRS] 1.39 1.39 -- -- 1.39 0.000.000----
JAIZBANK 1.56 1.56 1.52 1.52 1.52 -0.04-2.56641,546,5382,368,836
JAPAULGOLD 0.95 0.95 0.93 0.92 0.92 -0.03-3.16702,830,1992,624,617
JBERGER 33.00 33.00 36.30 36.30 36.30 3.3010.0080751,08725,877,286
JOHNHOLT 1.57 1.57 -- -- 1.57 0.000.001244,30066,828
JULI 0.79 0.79 -- -- 0.79 0.000.000----
LASACO 2.00 2.00 -- -- 2.00 0.000.001165,981127,006
LEARNAFRCA 3.10 3.10 3.01 3.00 3.00 -0.10-3.23271,097,8783,175,323
LINKASSURE 0.78 0.78 -- -- 0.78 0.000.00666,50051,090
LIVESTOCK 1.85 1.85 1.87 1.82 1.82 -0.03-1.6218435,520803,598
LIVINGTRUST 2.71 2.71 -- -- 2.71 0.000.00112
MANSARD 4.10 4.10 -- -- 4.10 0.000.0037451,4141,884,744
MAYBAKER 5.03 5.03 5.00 5.00 5.00 -0.03-0.60501,167,2675,805,641
MBENEFIT 0.42 0.42 0.43 0.42 0.43 0.012.38201,702,492718,075
MCNICHOLS 0.66 0.66 0.68 0.68 0.68 0.023.035116,23078,868
MEDVIEWAIR [BMF] 1.62 1.62 -- -- 1.62 0.000.000----
MEYER 3.04 3.04 -- -- 3.04 0.000.0034101,369
MORISON 2.55 2.55 -- -- 2.55 0.000.000----
MRS 109.95 109.95 -- -- 109.95 0.000.002315,0411,514,824
MTNN 250.00 250.00 -- -- 250.00 0.000.00200619,893155,440,609
MULTITREX [DWL] 0.36 0.36 -- -- 0.36 0.000.000----
MULTIVERSE 2.95 2.95 2.67 2.67 2.67 -0.28-9.4913143,440385,405
NAHCO 24.20 24.20 24.00 23.50 24.00 -0.20-0.83952,716,88964,219,181
NASCON 58.00 58.00 59.90 58.00 58.00 0.000.001395,357,800313,164,635
NB 42.00 42.00 38.90 38.90 38.90 -3.10-7.3880951,94136,329,252
NCR 3.96 3.96 -- -- 3.96 0.000.000----
NEIMETH 1.65 1.65 1.65 1.63 1.65 0.000.00212,579,3034,240,988
NEM 5.00 5.00 -- -- 5.00 0.000.0017185,550921,998
NESF 552.20 552.20 -- -- 552.20 0.000.000----
NESTLE 1,025.00 1,025.00 -- -- 1,025.00 0.000.0093107,555108,329,543
NGXGROUP 22.50 22.50 -- -- 22.50 0.000.0020101,4432,244,053
NIDF 108.40 108.40 -- -- 108.40 0.000.002338,9084,421,734
NIGERINS [MRF] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
NNFM 15.25 15.25 -- -- 15.25 0.000.001731,842507,466
NOTORE [BLS] 62.50 62.50 -- -- 62.50 0.000.000----
NPFMCRFBK 1.97 1.97 1.93 1.93 1.93 -0.04-2.03161,070,5592,010,486
NSLTECH 0.30 0.30 0.29 0.27 0.29 -0.01-3.3391,008,090287,927
OANDO [MRF] 8.35 8.35 9.15 8.40 9.15 0.809.582589,404,96684,917,974
OKOMUOIL 236.80 236.80 -- -- 236.80 0.000.0080146,86532,652,855
OMATEK [RST] 0.42 0.42 0.44 0.42 0.44 0.024.76171,412,008608,247
PHARMDEKO [MRF] 1.83 1.83 -- -- 1.83 0.000.000----
PREMPAINTS [MRF] 10.00 10.00 -- -- 10.00 0.000.000----
PRESCO 182.00 182.00 181.00 181.00 181.00 -1.00-0.5533227,73540,798,581
PRESTIGE [BLS] 0.45 0.45 -- -- 0.45 0.000.00312,1325,945
PZ [MRF] 19.75 19.75 -- -- 19.75 0.000.0032491,0199,874,383
RAKUNITY [MRF] 0.30 0.30 -- -- 0.30 0.000.000----
REDSTAREX 2.91 2.91 -- -- 2.91 0.000.0011137,260401,977
REGALINS 0.34 0.34 -- -- 0.34 0.000.000----
RESORTSAL [MRF] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
RONCHESS 81.00 81.00 -- -- 81.00 0.000.000----
ROYALEX 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.000.0016613,974314,134
RTBRISCOE 0.57 0.57 -- -- 0.57 0.000.0027,6903,999
SCOA 1.14 1.14 -- -- 1.14 0.000.0054,2505,018
SEPLAT 1,837.00 1,837.00 -- -- 1,837.00 0.000.004535,19360,166,279
SFSREIT 92.15 92.15 -- -- 92.15 0.000.00213113,277
SKYAVN 25.35 25.35 -- -- 25.35 0.000.0048,145194,293
SMURFIT [MRF] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
SOVRENINS 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.000.00112,065,750743,685
STACO [MRF] 0.48 0.48 -- -- 0.48 0.000.000----
STANBIC 72.00 72.00 76.00 76.00 76.00 4.005.5680336,39124,881,333
STDINSURE [MRF] 0.20 0.20 -- -- 0.20 0.000.000----
STERLINGNG 3.40 3.40 3.57 3.33 3.45 0.051.4712724,676,21084,263,567
SUNUASSUR 1.05 1.05 -- -- 1.05 0.000.0016180,959190,281
TANTALIZER 0.29 0.29 -- -- 0.29 0.000.00542,23912,214
THOMASWY [MRS] 2.80 2.80 3.06 2.53 3.06 0.269.2924498,6221,407,833
TIP 1.03 1.03 -- -- 1.03 0.000.000----
TOTAL 385.00 385.00 -- -- 385.00 0.000.00219,0283,289,127
TOURIST [DIP]2.842.84----2.840.000.000----
TRANSCOHOT44.444.4----44.40.000.00149,043361,358
TRANSCORP6.36.36.396.126.2-0.10-1.5924413,282,34482,240,551
TRANSEXPR1.051.05----1.050.000.000----
TRIPPLEG2.382.38----2.380.000.00250,200118,472
UACN10.810.8----10.80.000.0036603,0746,395,601
UBA17.9517.9519.117.9518.50.553.0654442,300,943796,358,526
UBN [BLS]6.86.8----6.80.000.00817,600120,200
UCAP16.616.61716.9170.402.411283,407,93057,680,405
UHOMREIT36.636.6----36.60.000.001501,998
UNHOMES [DIP]3.023.02----3.020.000.000----
UNILEVER14.3514.35----14.350.000.00641,129,90015,526,656
UNIONDICON [BRS]8.18.1----8.10.000.000----
UNITYBNK110.980.90.91-0.09-9.0010514,795,28913,800,314
UNIVINSURE0.240.240.240.230.240.000.00132,990,350705,151
UPDC [BLS]1.321.321.321.321.320.000.0021984,5591,301,013
UPDCREIT3.553.553.73.73.70.154.2318599,2262,196,651
UPL2.362.36----2.360.000.00412,00026,507
VANLEER5.455.45----5.450.000.000----
VERITASKAP0.250.250.240.240.24-0.01-4.0010210,98351,539
VFDGROUP269.3269.3----269.30.000.00135,0001,212,000
VITAFOAM232323.2522.5523.250.251.0933684,32815,608,116
WAPCO29.129.129.329.329.30.200.6985967,78028,308,329
WAPIC0.640.640.660.650.650.011.56232,378,2261,551,197
WEMABANK4.754.754.74.74.7-0.05-1.0541537,1182,512,943
ZENITHBANK32.1532.1533.432.15330.852.6433715,443,287504,389,858

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.