You can search for current stocks by typing the codename in the search box provided. You could also extend your search by adding dates to the search term. For example searching "ZENITH" will return stock price for ZENITHBANK for today.
| Stock | PClose | Open | High | Low | Close | Chg | %Chg | Deals | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS [BLS] | 0.95 | 0.95 | -- | -- | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ABCTRANS | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.02 | 6.06 | 20 | 526,597.00 | 165,734 |
| ACADEMY | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 9.09 | 4 | 900,000.00 | 324,000 |
| ACCESS | 9.10 | 9.10 | 9.30 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 168 | 10,008,026.00 | 91,432,800 |
| AFRINSURE | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| AFRIPRUD | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.20 | 3.08 | 40 | 517,751.00 | 3,248,524 |
| AFROMEDIA | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7.00 | 1 |
| AIICO | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 75 | 8,800,427.00 | 11,337,555 |
| AIRTELAFRI | 910.00 | 910.00 | 913.00 | 911.00 | 913.00 | 3.00 | 0.33 | 48 | 734,903.00 | 669,947,313 |
| ALEX [BLS] | 7.20 | 7.20 | -- | -- | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 35,500 |
| ARBICO [BLS] | 1.03 | 1.03 | -- | -- | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ARDOVA | 13.20 | 13.20 | -- | -- | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 42 | 393,287.00 | 5,377,948 |
| ASOSAVINGS [DIP] | 0.50 | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| AUSTINLAZ [BLS] | 2.03 | 2.03 | -- | -- | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| BAPLC | 6.25 | 6.25 | -- | -- | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| BERGER | 8.55 | 8.55 | -- | -- | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3,815.00 | 31,878 |
| BETAGLAS | 52.95 | 52.95 | -- | -- | 52.95 | 0.00 | 0.00 | 3 | 226.00 | 11,264 |
| BOCGAS | 10.50 | 10.50 | -- | -- | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 15 | 103,100.00 | 1,144,213 |
| BUACEMENT | 74.50 | 74.50 | -- | -- | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 36 | 120,306.00 | 8,082,790 |
| CADBURY | 9.35 | 9.35 | -- | -- | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 12 | 41,755.00 | 360,501 |
| CAP | 19.50 | 19.50 | -- | -- | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 4 | 11,831.00 | 228,669 |
| CAPHOTEL [BLS] | 3.19 | 3.19 | -- | -- | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| CAPOIL [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| CAVERTON | 1.80 | 1.80 | -- | -- | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 5 | 3,820.00 | 6,844 |
| CHAMPION [BLS] | 2.61 | 2.61 | -- | -- | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 15 | 109,710.00 | 295,069 |
| CHAMS | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 8.70 | 14 | 3,138,157.00 | 664,084 |
| CHELLARAM | 2.24 | 2.24 | -- | -- | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| CHIPLC | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.02 | 3.51 | 4 | 334,000.00 | 192,685 |
| CILEASING | 4.75 | 4.75 | -- | -- | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 4 | 22,407.00 | 96,206 |
| CONOIL | 21.70 | 21.70 | -- | -- | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 13 | 4,306.00 | 95,713 |
| CORNERST | 0.56 | 0.56 | -- | -- | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 4 | 102,000.00 | 56,945 |
| COURTVILLE | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.01 | 2.44 | 12 | 659,569.00 | 265,445 |
| CUSTODIAN | 7.65 | 7.65 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0.10 | 1.31 | 10 | 2,264,957.00 | 17,556,632 |
| CUTIX | 3.35 | 3.35 | -- | -- | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 34 | 237,964.00 | 807,348 |
| CWG [BLS] | 1.02 | 1.02 | -- | -- | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| DAARCOMM | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 40,000.00 | 8,000 |
| DANGCEM | 280.00 | 280.00 | -- | -- | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | 543,551.00 | 146,530,543 |
| DANGSUGAR | 16.80 | 16.80 | 16.90 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 107 | 1,195,700.00 | 20,067,344 |
| DEAPCAP [DWL] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| DUNLOP [MRS] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| EKOCORP [BLS] | 5.79 | 5.79 | -- | -- | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ELLAHLAKES [BLS] | 4.25 | 4.25 | -- | -- | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ENAMELWA | 16.20 | 16.20 | -- | -- | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ETERNA | 7.31 | 7.31 | -- | -- | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 22 | 184,654.00 | 1,219,117 |
| ETI | 8.45 | 8.45 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.15 | 1.78 | 40 | 996,198.00 | 8,481,412 |
| ETRANZACT | 1.90 | 1.90 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.19 | 10.00 | 6 | 14,084,144.00 | 29,435,703 |
| EUNISELL | 2.91 | 2.91 | -- | -- | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| FBNH | 12.30 | 12.30 | 12.05 | 11.50 | 11.50 | 0.80 | 6.50 | 196 | 5,398,143.00 | 63,543,488 |
| FCMB | 3.03 | 3.03 | 3.05 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 42 | 7,711,087.00 | 23,377,385 |
| FIDELITYBK | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | 0.05 | 1.92 | 76 | 3,729,252.00 | 9,608,979 |
| FIDSON | 6.25 | 6.25 | -- | -- | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 19 | 171,307.00 | 1,059,793 |
| FLOURMILL | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 37 | 474,086.00 | 14,103,094 |
| FTNCOCOA [RST] | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.02 | 5.00 | 14 | 469,805.00 | 196,630 |
| GLAXOSMITH | 6.05 | 6.05 | -- | -- | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 7 | 14,717.00 | 89,727 |
| GOLDBREW [BLS] | 0.81 | 0.81 | -- | -- | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| GOLDINSURE [MRS] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| GSPECPLC | 4.19 | 4.19 | -- | -- | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| GTCO | 26.30 | 26.30 | 26.40 | 26.10 | 26.10 | 0.20 | 0.76 | 343 | 10,944,505.00 | 288,453,591 |
| GUINEAINS | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5,800.00 | 1,160 |
| GUINNESS | 36.50 | 36.50 | -- | -- | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 31 | 184,302.00 | 6,742,523 |
| HONYFLOUR | 3.40 | 3.40 | 3.39 | 3.37 | 3.39 | 0.01 | 0.29 | 39 | 2,295,318.00 | 7,749,991 |
| IKEJAHOTEL | 1.15 | 1.15 | -- | -- | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 2 | 51,526.00 | 58,955 |
| INFINITY [BLS] | 1.32 | 1.32 | -- | -- | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| INTBREW [BLS] | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 13 | 239,646.00 | 1,315,528 |
| INTENEGINS [MRS] | 0.38 | 0.38 | -- | -- | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| JAIZBANK | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.66 | 0.04 | 6.45 | 51 | 10,429,045.00 | 6,947,097 |
| JAPAULGOLD | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 25 | 2,853,778.00 | 1,142,686 |
| JBERGER | 24.80 | 24.80 | -- | -- | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 18 | 14,084.00 | 337,340 |
| JOHNHOLT | 0.72 | 0.72 | -- | -- | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 2 | 700.00 | 532 |
| JULI | 0.91 | 0.91 | -- | -- | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| LASACO | 1.13 | 1.13 | -- | -- | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 11 | 114,018.00 | 124,104 |
| LEARNAFRCA | 1.29 | 1.29 | -- | -- | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 9 | 49,804.00 | 63,227 |
| LINKASSURE | 0.51 | 0.51 | -- | -- | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5,500.00 | 3,025 |
| LIVESTOCK | 2.08 | 2.08 | 2.12 | 2.04 | 2.04 | 0.04 | 1.92 | 36 | 897,203.00 | 1,867,026 |
| LIVINGTRUST [BLS] | 0.80 | 0.80 | -- | -- | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 4 | 78,700.00 | 69,256 |
| MANSARD | 2.21 | 2.21 | 2.35 | 2.21 | 2.35 | 0.14 | 6.33 | 34 | 2,569,036.00 | 5,844,380 |
| MAYBAKER | 4.49 | 4.49 | -- | -- | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 7 | 9,753.00 | 42,741 |
| MBENEFIT | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.01 | 4.00 | 15 | 1,486,287.00 | 376,775 |
| MCNICHOLS | 0.77 | 0.77 | -- | -- | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MEDVIEWAIR [BMF] | 1.62 | 1.62 | -- | -- | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MEYER | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MORISON | 1.89 | 1.89 | -- | -- | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MRS | 15.20 | 15.20 | -- | -- | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 2 | 8,486.00 | 120,800 |
| MTNN | 190.00 | 190.00 | -- | -- | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 86 | 200,209.00 | 37,876,187 |
| MULTITREX [DIP] | 0.36 | 0.36 | -- | -- | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MULTIVERSE | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| NAHCO | 3.52 | 3.52 | -- | -- | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 22 | 263,000.00 | 921,193 |
| NASCON | 14.15 | 14.15 | -- | -- | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 7 | 34,725.00 | 477,530 |
| NB | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 51 | 2,420,185.00 | 126,379,010 |
| NCR | 3.00 | 3.00 | -- | -- | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2,398.00 | 6,476 |
| NEIMETH | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 7 | 241,723.00 | 435,274 |
| NEM | 1.92 | 1.92 | -- | -- | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 6 | 28,000.00 | 53,809 |
| NESF | 552.2 | 552.2 | -- | -- | 552.2 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| NESTLE | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 0.00 | 0.00 | 45 | 334,704.00 | 465,285,414 |
| NGXGROUP | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 0.40 | 2.23 | 121 | 3,462,883.00 | 60,621,411 |
| NIGERINS [MRF] | 0.2 | 0.2 | -- | -- | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| NNFM | 8 | 8 | -- | -- | 8 | 0.00 | 0.00 | 22 | 401,000.00 | 2,909,980 |
| NOTORE [BLS] | 62.5 | 62.5 | -- | -- | 62.5 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 62 |
| NPFMCRFBK | 1.8 | 1.8 | -- | -- | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| NSLTECH | 0.2 | 0.2 | -- | -- | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| OANDO [MRF] | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.85 | 4.85 | 0.05 | 1.02 | 59 | 1,645,228.00 | 8,045,388 |
| OKOMUOIL | 142 | 142 | -- | -- | 142 | 0.00 | 0.00 | 46 | 47,661.00 | 6,191,874 |
| OMATEK [RST] | 0.2 | 0.2 | -- | -- | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| PHARMDEKO | 2.11 | 2.11 | -- | -- | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 1 | 100.00 | 195 |
| PREMPAINTS | 10 | 10 | -- | -- | 10 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| PRESCO | 88.9 | 88.9 | -- | -- | 88.9 | 0.00 | 0.00 | 20 | 60,830.00 | 5,129,683 |
| PRESTIGE [BLS] | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.02 | 4.26 | 14 | 1,124,360.00 | 486,162 |
| PZ | 5.8 | 5.8 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0.25 | 4.31 | 20 | 307,619.00 | 1,860,962 |
| RAKUNITY [MRF] | 0.3 | 0.3 | -- | -- | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| REDSTAREX | 3.5 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.05 | 1.43 | 8 | 260,553.00 | 893,408 |
| REGALINS | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.03 | 7.50 | 9 | 310,130.00 | 116,087 |
| RESORTSAL [MRF] | 0.2 | 0.2 | -- | -- | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ROYALEX | 0.51 | 0.51 | -- | -- | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 980 |
| RTBRISCOE | 0.2 | 0.2 | -- | -- | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 2 | 7,500.00 | 1,500 |
| SCOA | 1.04 | 1.04 | -- | -- | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 3 | 20,060.00 | 22,860 |
| SEPLAT | 721.2 | 721.2 | -- | -- | 721.2 | 0.00 | 0.00 | 37 | 30,436.00 | 19,763,108 |
| SFSREIT | 67.9 | 67.9 | -- | -- | 67.9 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| SKYAVN | 4.45 | 4.45 | -- | -- | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 18,614 |
| SMURFIT [MRF] | 0.2 | 0.2 | -- | -- | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| SOVRENINS | 0.22 | 0.22 | -- | -- | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 4 | 60,105.00 | 13,233 |
| STACO [MRF] | 0.48 | 0.48 | -- | -- | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| STANBIC | 39 | 39 | -- | -- | 39 | 0.00 | 0.00 | 28 | 190,277.00 | 7,348,845 |
| STDINSURE [MRF] | 0.2 | 0.2 | -- | -- | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| STERLNBANK | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 39 | 60,190,553.00 | 90,310,112 |
| STUDPRESS | 1.78 | 1.78 | -- | -- | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| SUNUASSUR | 0.45 | 0.45 | -- | -- | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1 | 300.00 | 123 |
| TANTALIZER | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 1 | 218,265.00 | 43,653 |
| THOMASWY [MRS] | 0.35 | 0.35 | -- | -- | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| TIP | 0.41 | 0.41 | -- | -- | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| TOTAL | 216.8 | 216.8 | -- | -- | 216.8 | 0.00 | 0.00 | 58 | 139,620.00 | 28,239,023 |
| TOURIST [DIP] | 2.84 | 2.84 | -- | -- | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| TRANSCOHOT [BLS] | 5.38 | 5.38 | -- | -- | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 4 | 385.00 | 2,152 |
| TRANSCORP | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.01 | 1.01 | 96 | 13,136,041.00 | 12,703,083 |
| TRANSEXPR | 0.89 | 0.89 | -- | -- | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| TRIPPLEG | 0.96 | 0.96 | -- | -- | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UACN | 11 | 11 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 0.50 | 4.55 | 35 | 1,460,616.00 | 14,920,887 |
| UBA | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 0.10 | 1.19 | 106 | 4,242,987.00 | 35,272,309 |
| UBN [BLS] | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 4.95 | 0.05 | 1.00 | 46 | 805,049.00 | 4,007,114 |
| UCAP | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.65 | 9.65 | 0.15 | 1.53 | 64 | 2,034,792.00 | 19,714,411 |
| UHOMREIT | 36.6 | 36.6 | -- | -- | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UNHOMES [MRS] | 3.02 | 3.02 | -- | -- | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UNILEVER | 13.5 | 13.5 | -- | -- | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 22 | 199,012.00 | 2,755,876 |
| UNIONDAC [DIP] | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UNIONDICON [BRS] | 9.9 | 9.9 | -- | -- | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UNITYBNK | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 7.41 | 23 | 6,150,171.00 | 3,110,903 |
| UNIVINSURE | 0.21 | 0.21 | -- | -- | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 4 | 99,833.00 | 20,965 |
| UPDC [BLS] | 1.48 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.02 | 1.35 | 11 | 275,705.00 | 407,586 |
| UPDCREIT | 6 | 6 | -- | -- | 6 | 0.00 | 0.00 | 1 | 26,645.00 | 146,548 |
| UPL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2,838,157.00 | 6,503,943 |
| VANLEER | 5.45 | 5.45 | -- | -- | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| VERITASKAP | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 4 | 846,811.00 | 177,930 |
| VITAFOAM | 19 | 19 | 20.9 | 20 | 20.9 | 1.90 | 10.00 | 75 | 2,709,536.00 | 55,842,528 |
| WAPCO | 25.5 | 25.5 | 25 | 25 | 25 | 0.50 | 1.96 | 55 | 904,532 | 22,897,381 |
| WAPIC | 0.48 | 0.48 | -- | -- | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 16 | 26,057 | 12,567 |
| WEMABANK | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.02 | 2.30 | 33 | 1,851,227 | 1,572,926.18 |
| ZENITHBANK | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 0.00 | 0.00 | 239 | 4,634,643 | 112,077,594.80 |
