You can search for current stocks by typing the codename in the search box provided. You could also extend your search by adding dates to the search term. For example searching "ZENITH" will return stock price for ZENITHBANK for today.
| Stock | PClose | Open | High | Low | Close | Chg | %Chg | Deals | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS [BLS] | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 1 | 183,000 | 340,380 |
| ABCTRANS | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | -0.10 | -10.00 | 31 | 721,099 | 649,832 |
| ACADEMY | 1.80 | 1.80 | -- | -- | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 5 | 13,003 | 24,675 |
| ACCESSCORP | 17.25 | 17.25 | 17.35 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 273 | 8,241,745 | 142,470,732 |
| AFRINSURE [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| AFRIPRUD | 6.55 | 6.55 | -- | -- | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 43 | 822,712 | 5,408,999 |
| AFROMEDIA [MRF] | 0.24 | 0.24 | -- | -- | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| AIICO | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.04 | 5.63 | 82 | 7,810,786 | 5,736,183 |
| AIRTELAFRI | 1,790.00 | 1,790.00 | -- | -- | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 95,124 | 170,268,755 |
| ALEX [BLS] | 7.15 | 7.15 | -- | -- | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ARBICO | 1.03 | 1.03 | -- | -- | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ASOSAVINGS [DIP] | 0.50 | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| AUSTINLAZ | 2.03 | 2.03 | -- | -- | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| BAPLC | 6.25 | 6.25 | -- | -- | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| BERGER | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.00 | 13.00 | -0.40 | -2.99 | 30 | 1,143,462 | 15,131,519 |
| BETAGLAS | 59.95 | 59.95 | -- | -- | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 3 | 948 | 51,192 |
| BUACEMENT | 104.00 | 104.00 | -- | -- | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 9,827 | 967,591 |
| BUAFOODS | 202.80 | 202.80 | -- | -- | 202.80 | 0.00 | 0.00 | 23 | 8,141 | 1,490,409 |
| CADBURY | 13.80 | 13.80 | -- | -- | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 37 | 175,626 | 2,496,474 |
| CAP | 20.10 | 20.10 | -- | -- | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 15 | 124,154 | 2,572,687 |
| CAPOIL [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| CAVERTON | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | -0.03 | -2.16 | 26 | 568,657 | 775,952 |
| CHAMPION [BLS] | 3.60 | 3.60 | -- | -- | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 7 | 50,440 | 167,700 |
| CHAMS | 2.02 | 2.02 | 2.07 | 2.00 | 2.07 | 0.05 | 2.48 | 77 | 5,552,661 | 11,264,079 |
| CHELLARAM | 3.82 | 3.82 | -- | -- | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 6 | 825 | 3,144 |
| CHIPLC | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 1.07 | 0.02 | 1.90 | 45 | 5,017,938 | 5,413,221 |
| CILEASING | 4.12 | 4.12 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.41 | 9.95 | 19 | 368,774 | 1,670,546 |
| CONOIL | 86.50 | 86.50 | -- | -- | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 11 | 9,855 | 802,785 |
| CORNERST | 1.38 | 1.38 | -- | -- | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 12 | 138,682 | 197,373 |
| CUSTODIAN | 7.00 | 7.00 | -- | -- | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 53,285 | 384,981 |
| CUTIX | 2.23 | 2.23 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.02 | 0.90 | 24 | 1,640,228 | 3,692,531 |
| CWG [BLS] | 8.29 | 8.29 | 7.95 | 7.70 | 7.95 | -0.34 | -4.10 | 26 | 1,160,241 | 9,130,052 |
| DAARCOMM | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.02 | 9.09 | 35 | 7,215,509 | 1,720,381 |
| DANGCEM | 328.00 | 328.00 | -- | -- | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 57,118 | 18,473,164 |
| DANGSUGAR | 61.50 | 61.50 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | -0.10 | -0.16 | 176 | 1,780,746 | 108,965,415 |
| DEAPCAP [DWL] | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.04 | 10.00 | 21 | 4,972,500 | 2,127,900 |
| DUNLOP [MRS] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| EKOCORP [BMF] | 5.79 | 5.79 | -- | -- | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ELLAHLAKES | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | -0.30 | -7.89 | 37 | 821,782 | 2,819,440 |
| ENAMELWA | 17.55 | 17.55 | -- | -- | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1,000 | 15,800 |
| ETERNA | 13.90 | 13.90 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | -0.85 | -6.12 | 70 | 1,052,079 | 13,767,794 |
| ETI [MRF] | 16.00 | 16.00 | -- | -- | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 238,479 | 3,826,223 |
| ETRANZACT [BLS] | 7.55 | 7.55 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | -0.75 | -9.93 | 55 | 3,140,042 | 21,454,645 |
| EUNISELL | 3.20 | 3.20 | -- | -- | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1,000 | 3,000 |
| FBNH | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 127 | 11,652,232 | 233,047,001 |
| FCMB [MRF] | 6.90 | 6.90 | 6.95 | 6.80 | 6.80 | -0.10 | -1.45 | 86 | 4,726,213 | 32,255,164 |
| FIDELITYBK | 8.80 | 8.80 | 8.85 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 152 | 6,299,138 | 55,601,175 |
| FIDSON | 15.20 | 15.20 | 15.75 | 14.80 | 15.75 | 0.55 | 3.62 | 43 | 667,191 | 10,076,249 |
| FLOURMILL | 31.90 | 31.90 | 32.00 | 31.50 | 32.00 | 0.10 | 0.31 | 98 | 4,150,626 | 131,706,605 |
| FTNCOCOA [RST] | 1.82 | 1.82 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | -0.11 | -6.04 | 39 | 3,127,232 | 5,336,468 |
| GEREGU | 395.50 | 395.50 | -- | -- | 395.50 | 0.00 | 0.00 | 33 | 1,032,482 | 371,710,561 |
| GLAXOSMITH | 16.20 | 16.20 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | -0.10 | -0.62 | 38 | 601,978 | 9,723,670 |
| GOLDBREW [BMF] | 3.15 | 3.15 | -- | -- | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 31 |
| GOLDINSURE [MRS] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| GTCO | 37.00 | 37.00 | 37.10 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 306 | 18,086,575 | 670,401,516 |
| GUINEAINS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | -0.02 | -8.33 | 18 | 2,218,652 | 493,377 |
| GUINNESS | 65.00 | 65.00 | -- | -- | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 61,700 | 3,734,844 |
| HONYFLOUR [BLS] | 3.12 | 3.12 | 3.13 | 3.12 | 3.13 | 0.01 | 0.32 | 44 | 884,110 | 2,763,205 |
| IKEJAHOTEL | 4.72 | 4.72 | -- | -- | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 17 | 105,657 | 493,371 |
| IMG | 8.50 | 8.50 | -- | -- | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 195 | 1,718 |
| INFINITY [BLS] | 1.22 | 1.22 | -- | -- | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| INTBREW [BLS] | 4.50 | 4.50 | -- | -- | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 20 | 240,094 | 1,062,800 |
| INTENEGINS [MRS] | 1.39 | 1.39 | -- | -- | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| JAIZBANK | 1.63 | 1.63 | 1.65 | 1.59 | 1.60 | -0.03 | -1.84 | 92 | 7,015,131 | 11,259,748 |
| JAPAULGOLD | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.86 | 1.87 | -0.03 | -1.58 | 210 | 24,949,135 | 46,772,880 |
| JBERGER | 34.80 | 34.80 | -- | -- | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 23 | 102,178 | 3,349,246 |
| JOHNHOLT | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 3 | 154,046 | 240,024 |
| JULI | 0.79 | 0.79 | -- | -- | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| LASACO | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | -0.01 | -0.53 | 25 | 1,082,845 | 2,032,465 |
| LEARNAFRCA | 2.98 | 2.98 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | -0.18 | -6.04 | 19 | 610,604 | 1,773,633 |
| LINKASSURE | 0.80 | 0.80 | -- | -- | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 4 | 33,463 | 26,843 |
| LIVESTOCK | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.83 | 1.83 | -0.04 | -2.14 | 32 | 3,657,723 | 6,822,603 |
| LIVINGTRUST | 2.98 | 2.98 | -- | -- | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MANSARD | 4.57 | 4.57 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | -0.17 | -3.72 | 62 | 1,860,646 | 8,304,640 |
| MAYBAKER | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 330,672 | 1,650,120 |
| MBENEFIT | 0.48 | 0.48 | -- | -- | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 22 | 495,993 | 242,545 |
| MCNICHOLS | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.02 | 2.74 | 12 | 693,800 | 527,874 |
| MECURE | 5.21 | 5.21 | -- | -- | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 2 | 50,000 | 286,500 |
| MEDVIEWAIR [BMF] | 1.62 | 1.62 | -- | -- | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MEYER | 3.27 | 3.27 | -- | -- | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 9 | 111,370 | 399,818 |
| MORISON | 2.55 | 2.55 | -- | -- | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2,065 | 5,291 |
| MRS | 109.95 | 109.95 | -- | -- | 109.95 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2,235 | 221,265 |
| MTNN | 240.50 | 240.50 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 0.50 | 0.21 | 247 | 655,890 | 157,739,894 |
| MULTITREX [DWL] | 0.36 | 0.36 | -- | -- | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MULTIVERSE | 3.19 | 3.19 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.11 | 3.45 | 24 | 615,564 | 2,094,418 |
| NAHCO | 24.95 | 24.95 | 24.55 | 24.40 | 24.50 | -0.45 | -1.80 | 73 | 1,046,276 | 25,607,580 |
| NASCON | 57.00 | 57.00 | -- | -- | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | 280,452 | 15,698,017 |
| NB | 38.00 | 38.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 2.00 | 5.26 | 97 | 2,745,987 | 107,009,486 |
| NCR | 3.96 | 3.96 | -- | -- | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 1 | 31,738 | 113,305 |
| NEIMETH | 1.69 | 1.69 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | -0.10 | -5.92 | 15 | 879,790 | 1,410,014 |
| NEM | 5.95 | 5.95 | -- | -- | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 11 | 179,378 | 991,081 |
| NESF | 552.20 | 552.20 | -- | -- | 552.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| NESTLE | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | -- | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 48 | 20,337 | 21,246,235 |
| NGXGROUP | 22.70 | 22.70 | -- | -- | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 29 | 331,966 | 7,420,666 |
| NIDF | 108.40 | 108.40 | -- | -- | 108.40 | 0.00 | 0.00 | 11 | 3,829 | 420,233 |
| NIGERINS [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| NNFM | 19.80 | 19.80 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 1.95 | 9.85 | 17 | 284,612 | 6,190,311 |
| NOTORE [BLS] | 62.50 | 62.50 | -- | -- | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 25 | 1,414 |
| NPFMCRFBK | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 10 | 1,029,700 | 2,162,755 |
| NSLTECH | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.03 | 10.00 | 19 | 3,233,955 | 1,052,498 |
| OANDO [MRF] | 11.55 | 12.65 | 12.70 | 11.10 | 11.70 | 0.15 | 1.30 | 902 | 55,280,997 | 676,637,272 |
| OKOMUOIL | 236.80 | 236.80 | -- | -- | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 38 | 66,679 | 16,449,085 |
| OMATEK [RST] | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.07 | 9.09 | 19 | 1,887,200 | 1,585,248 |
| PHARMDEKO [MRF] | 1.83 | 1.83 | -- | -- | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| PREMPAINTS [MRF] | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| PRESCO | 188.00 | 188.00 | -- | -- | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | 27,335 | 5,136,329 |
| PRESTIGE [BLS] | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.03 | 6.38 | 18 | 845,206 | 414,850 |
| PZ | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | 2,658,522 | 61,116,006 |
| RAKUNITY [MRF] | 0.30 | 0.30 | -- | -- | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| REDSTAREX | 2.96 | 2.96 | -- | -- | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 9 | 87,565 | 263,433 |
| REGALINS | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | 7 | 104,341,220 | 36,490,653 |
| RESORTSAL [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| RONCHESS | 81.00 | 81.00 | -- | -- | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ROYALEX | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | -0.01 | -1.75 | 11 | 1,386,640 | 727,053 |
| RTBRISCOE | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | -0.01 | -1.54 | 30 | 2,127,566 | 1,368,309 |
| SCOA | 1.12 | 1.12 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.11 | 9.82 | 10 | 328,993 | 404,198 |
| SEPLAT | 1,950.20 | 1,950.20 | -- | -- | 1,950.20 | 0.00 | 0.00 | 11 | 20,140 | 43,195,285 |
| SFSREIT | 92.15 | 92.15 | -- | -- | 92.15 | 0.00 | 0.00 | 3 | 276 | 25,764 |
| SKYAVN | 25.35 | 25.35 | -- | -- | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5,500 | 137,675 |
| SMURFIT [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| SOVRENINS | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 3.23 | 22 | 3,918,364 | 1,261,092 |
| STACO [MRF] | 0.48 | 0.48 | -- | -- | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| STANBIC | 69.95 | 69.95 | -- | -- | 69.95 | 0.00 | 0.00 | 34 | 80,559 | 5,180,587 |
| STDINSURE [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| STERLINGNG | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.62 | 3.66 | -0.03 | -0.81 | 61 | 3,826,696 | 13,975,277 |
| SUNUASSUR | 0.96 | 0.96 | -- | -- | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 9 | 124,535 | 122,188 |
| TANTALIZER | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 25 | 1,006,934 | 441,314 |
| THOMASWY [RST] | 3.8 | 3.8 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | -0.34 | -8.95 | 39 | 818,303 | 2,856,000 |
| TIP | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 0.92 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 44 | 6,138,044 | 6,014,151 |
| TOTAL | 385 | 385 | -- | -- | 385 | 0.00 | 0.00 | 15 | 9,236 | 3,252,862 |
| TOURIST [DIP] | 2.84 | 2.84 | -- | -- | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| TRANSCOHOT | 44.4 | 44.4 | -- | -- | 44.4 | 0.00 | 0.00 | 9 | 1,016 | 42,334 |
| TRANSCORP | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.04 | 6.06 | -0.04 | -0.66 | 192 | 8,201,851 | 49,875,970 |
| TRANSEXPR | 1.05 | 1.05 | -- | -- | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 637 | 733 |
| TRIPPLEG | 2.38 | 2.38 | -- | -- | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 19 | 51,562 | 110,858 |
| UACN | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.00 | 0.00 | 87 | 1,261,474 | 22,648,900 |
| UBA | 20.75 | 20.75 | 20.85 | 20.65 | 20.65 | -0.10 | -0.48 | 323 | 21,492,620 | 445,446,743 |
| UBN [BMF] | 6.65 | 6.65 | -- | -- | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UCAP | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | -0.10 | -0.60 | 60 | 1,438,337 | 23,937,385 |
| UHOMREIT | 36.6 | 36.6 | -- | -- | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UNHOMES [DIP] | 3.02 | 3.02 | -- | -- | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UNILEVER | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 72 | 734,486 | 10,309,025 |
| UNIONDICON [BRS] | 8.1 | 8.1 | -- | -- | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UNITYBNK | 0.98 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.09 | 9.18 | 87 | 21,347,850 | 22,842,200 |
| UNIVINSURE | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | -0.01 | -4.00 | 50 | 53,351,244 | 12,338,528 |
| UPDC [BLS] | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.15 | 1.15 | -0.08 | -6.50 | 27 | 1,333,410 | 1,571,468 |
| UPDCREIT | 3.7 | 3.7 | -- | -- | 3.7 | 0.00 | 0.00 | 22 | 122,289 | 436,176 |
| UPL | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.3 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 15 | 1,163,107 | 2,682,146 |
| VANLEER | 5.45 | 5.45 | -- | -- | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| VERITASKAP | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 33 | 13,287,151 | 3,694,895 |
| VFDGROUP | 202.9 | 202.9 | -- | -- | 202.9 | 0.00 | 0.00 | 19 | 4,383 | 826,481 |
| VITAFOAM | 22.9 | 22.9 | -- | -- | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 22 | 152,589 | 3,380,697 |
| WAPCO | 29.5 | 29.5 | -- | -- | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 73 | 466,395 | 13,735,354 |
| WAPIC | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | -0.01 | -1.37 | 22 | 214,507 | 156,003 |
| WEMABANK | 5.1 | 5.1 | 5.18 | 5 | 5.18 | 0.08 | 1.57 | 93 | 4,273,047 | 21,728,547 |
| ZENITHBANK | 33.75 | 33.75 | 34 | 33.2 | 33.5 | -0.25 | -0.74 | 335 | 10,426,334 | 350,347,254 |
