You can search for current stocks by typing the codename in the search box provided. You could also extend your search by adding dates to the search term. For example searching "ZENITH" will return stock price for ZENITHBANK for today.
| Stock | PClose | Open | High | Low | Close | Chg | %Chg | Deals | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS [BLS] | 2.00 | 2.00 | -- | -- | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1,348 | 2,696 |
| ABCTRANS | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.68 | 0.79 | 0.04 | 5.33 | 21 | 1,245,300 | 890,657 |
| ACADEMY | 1.89 | 1.89 | -- | -- | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 11 | 19,577 | 37,596 |
| ACCESSCORP | 15.50 | 15.50 | 15.85 | 15.55 | 15.75 | 0.25 | 1.61 | 472 | 21,042,807 | 331,689,000 |
| AFRINSURE [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| AFRIPRUD | 6.30 | 6.30 | -- | -- | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 26 | 201,562 | 1,296,834 |
| AFROMEDIA [MRF] | 0.24 | 0.24 | -- | -- | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| AIICO | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | -0.01 | -1.43 | 32 | 4,773,373 | 3,298,758 |
| AIRTELAFRI | 1,290.00 | 1,290.00 | -- | -- | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 873 | 1,179,497 |
| ALEX [BLS] | 6.50 | 6.50 | -- | -- | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ARBICO | 1.03 | 1.03 | -- | -- | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ASOSAVINGS [DIP] | 0.50 | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| AUSTINLAZ | 2.03 | 2.03 | -- | -- | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| BAPLC | 6.25 | 6.25 | -- | -- | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| BERGER | 11.65 | 11.65 | -- | -- | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 12 | 13,094 | 152,831 |
| BETAGLAS | 56.20 | 56.20 | 60.90 | 60.00 | 60.90 | 4.70 | 8.36 | 56 | 593,633 | 34,104,429 |
| BUACEMENT | 95.00 | 95.00 | 89.00 | 85.50 | 85.50 | -9.50 | -10.00 | 60 | 656,240 | 56,460,071 |
| BUAFOODS | 196.70 | 196.70 | 202.80 | 202.80 | 202.80 | 6.10 | 3.10 | 41 | 127,345 | 25,631,323 |
| CADBURY | 16.10 | 16.10 | -- | -- | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 36 | 247,449 | 3,922,542 |
| CAP | 21.20 | 21.20 | -- | -- | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 8 | 61,334 | 1,283,961 |
| CAPHOTEL [BLS] | 2.75 | 2.75 | -- | -- | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| CAPOIL [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| CAVERTON | 1.37 | 1.37 | -- | -- | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 16 | 171,581 | 234,479 |
| CHAMPION [BLS] | 3.75 | 3.75 | -- | -- | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 8 | 215,665 | 762,948 |
| CHAMS | 1.39 | 1.39 | 1.34 | 1.28 | 1.28 | -0.11 | -7.91 | 72 | 7,585,931 | 9,916,689 |
| CHELLARAM | 3.86 | 3.86 | -- | -- | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| CHIPLC | 1.15 | 1.15 | 1.26 | 1.12 | 1.26 | 0.11 | 9.57 | 58 | 9,330,134 | 11,625,847 |
| CILEASING [MRF] | 3.50 | 3.50 | -- | -- | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| CONOIL | 80.20 | 80.20 | -- | -- | 80.20 | 0.00 | 0.00 | 65 | 217,944 | 16,823,265 |
| CORNERST | 1.78 | 1.78 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | -0.17 | -9.55 | 15 | 1,093,618 | 1,761,524 |
| COURTVILLE | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.55 | 0.55 | -0.05 | -8.33 | 27 | 1,492,510 | 944,841 |
| CUSTODIAN | 7.65 | 7.65 | -- | -- | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 16 | 145,338 | 1,110,361 |
| CUTIX | 2.37 | 2.37 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.03 | 1.27 | 17 | 290,306 | 693,160 |
| CWG [BLS] | 7.90 | 7.90 | 8.65 | 7.50 | 8.65 | 0.75 | 9.49 | 48 | 818,915 | 6,542,074 |
| DAARCOMM | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -0.02 | -7.41 | 10 | 666,973 | 166,743 |
| DANGCEM | 334.00 | 334.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 6.00 | 1.80 | 68 | 633,746 | 215,093,937 |
| DANGSUGAR | 51.70 | 52.00 | 53.90 | 51.70 | 53.90 | 2.20 | 4.26 | 275 | 5,658,296 | 295,472,774 |
| DEAPCAP [DWL] | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -0.02 | -6.90 | 2 | 187,000 | 50,490 |
| DUNLOP [MRS] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| EKOCORP [BMF] | 5.79 | 5.79 | -- | -- | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ELLAHLAKES | 4.08 | 4.08 | -- | -- | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2,220 | 8,669 |
| ENAMELWA | 17.55 | 17.55 | -- | -- | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 1 | 250 | 3,950 |
| ETERNA | 15.00 | 15.00 | -- | -- | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 53 | 888,568 | 12,479,506 |
| ETI | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | 3,537,519 | 56,606,294 |
| ETRANZACT [BLS] | 9.45 | 9.45 | 9.44 | 9.00 | 9.40 | -0.05 | -0.53 | 22 | 2,002,200 | 18,362,834 |
| EUNISELL | 3.20 | 3.20 | -- | -- | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| FBNH | 16.05 | 16.05 | 16.35 | 16.15 | 16.35 | 0.30 | 1.87 | 132 | 2,051,815 | 33,305,262 |
| FCMB | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 35 | 548,220 | 3,247,496 |
| FIDELITYBK | 8.20 | 8.20 | 8.35 | 8.05 | 8.30 | 0.10 | 1.22 | 244 | 48,593,284 | 393,886,238 |
| FIDSON | 15.20 | 15.20 | 14.86 | 14.00 | 14.86 | -0.34 | -2.24 | 25 | 1,253,529 | 17,659,559 |
| FLOURMILL | 31.70 | 31.70 | 32.95 | 32.60 | 32.60 | 0.90 | 2.84 | 95 | 2,797,716 | 91,240,868 |
| FTNCOCOA [RST] | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.45 | 1.51 | -0.04 | -2.58 | 55 | 1,972,726 | 3,026,984 |
| GEREGU | 339.50 | 339.50 | -- | -- | 339.50 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2,445 | 747,192 |
| GLAXOSMITH | 11.15 | 11.15 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 0.20 | 1.79 | 47 | 1,765,989 | 20,160,409 |
| GOLDBREW [BLS] | 3.15 | 3.15 | -- | -- | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| GOLDINSURE [MRS] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| GTCO | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.40 | 34.45 | -0.05 | -0.14 | 312 | 10,984,940 | 379,050,820 |
| GUINEAINS | 0.24 | 0.24 | -- | -- | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 13 | 321,758 | 74,962 |
| GUINNESS | 65.00 | 65.00 | -- | -- | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | 43,742 | 2,678,685 |
| HONYFLOUR | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 31 | 456,386 | 1,506,063 |
| IKEJAHOTEL | 3.19 | 3.19 | 3.50 | 2.99 | 3.25 | 0.06 | 1.88 | 42 | 3,931,149 | 13,208,103 |
| IMG | 8.50 | 8.50 | -- | -- | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1,344 | 11,524 |
| INFINITY [BLS] | 1.22 | 1.22 | -- | -- | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| INTBREW [BLS] | 4.50 | 4.50 | -- | -- | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 24 | 184,277 | 822,203 |
| INTENEGINS [MRS] | 1.39 | 1.39 | -- | -- | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| JAIZBANK | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 45 | 1,617,376 | 2,524,416 |
| JAPAULGOLD | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.01 | 1.03 | 53 | 7,172,762 | 6,840,491 |
| JBERGER | 30.85 | 30.85 | -- | -- | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 14 | 17,547 | 540,007 |
| JOHNHOLT | 1.64 | 1.64 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | -0.16 | -9.76 | 19 | 154,885 | 229,395 |
| JULI | 0.79 | 0.79 | -- | -- | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| LASACO | 1.81 | 1.81 | 1.91 | 1.85 | 1.87 | 0.06 | 3.31 | 57 | 6,259,260 | 11,618,464 |
| LEARNAFRCA | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 16 | 322,367 | 1,058,046 |
| LINKASSURE | 0.80 | 0.80 | -- | -- | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6,750 | 5,679 |
| LIVESTOCK | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 21 | 1,430,487 | 2,588,362 |
| LIVINGTRUST | 2.71 | 2.71 | -- | -- | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 1 | 500 | 1,220 |
| MANSARD | 3.84 | 3.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.16 | 4.17 | 74 | 2,742,332 | 10,907,000 |
| MAYBAKER | 5.15 | 5.15 | -- | -- | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 14 | 84,789 | 433,417 |
| MBENEFIT | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 2.38 | 12 | 382,237 | 162,983 |
| MCNICHOLS | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | -0.05 | -7.69 | 10 | 1,322,000 | 795,700 |
| MEDVIEWAIR [BMF] | 1.62 | 1.62 | -- | -- | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MEYER | 3.04 | 3.04 | -- | -- | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 3 | 20,003 | 66,410 |
| MORISON | 2.55 | 2.55 | -- | -- | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MRS | 104.00 | 104.00 | -- | -- | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 29,520 | 2,763,073 |
| MTNN | 264.50 | 264.50 | 264.00 | 260.00 | 264.00 | -0.50 | -0.19 | 331 | 2,946,832 | 772,349,309 |
| MULTITREX [DWL] | 0.36 | 0.36 | -- | -- | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| MULTIVERSE | 2.95 | 2.95 | -- | -- | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 9 | 128,194 | 366,560 |
| NAHCO | 23.85 | 23.85 | -- | -- | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 77 | 1,224,030 | 27,238,833 |
| NASCON | 52.00 | 52.00 | -- | -- | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | 293,252 | 14,492,495 |
| NB | 40.85 | 40.85 | -- | -- | 40.85 | 0.00 | 0.00 | 46 | 191,434 | 7,528,089 |
| NCR | 3.96 | 3.96 | -- | -- | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| NEIMETH | 1.68 | 1.68 | -- | -- | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 16 | 164,398 | 275,067 |
| NEM | 5.50 | 5.50 | -- | -- | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 13 | 60,314 | 309,226 |
| NESF | 552.20 | 552.20 | -- | -- | 552.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| NESTLE | 1,025.00 | 1,025.00 | -- | -- | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 68,254 | 70,435,169 |
| NGXGROUP | 22.40 | 22.40 | 24.40 | 22.95 | 24.40 | 2.00 | 8.93 | 48 | 2,364,468 | 55,448,920 |
| NIGERINS [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| NNFM | 15.25 | 15.25 | -- | -- | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 11 | 50,670 | 703,026 |
| NOTORE [BLS] | 62.50 | 62.50 | -- | -- | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 50 | 3,438 |
| NPFMCRFBK [MRF] | 1.90 | 1.90 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.04 | 2.11 | 41 | 1,051,669 | 2,034,711 |
| NSLTECH | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 2 | 106,997 | 29,999 |
| OANDO [MRF] | 8.70 | 8.70 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | -0.85 | -9.77 | 121 | 5,796,494 | 45,502,478 |
| OKOMUOIL | 263.00 | 263.00 | -- | -- | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | 933,703 | 221,028,118 |
| OMATEK [RST] | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.02 | 4.88 | 14 | 512,700 | 219,669 |
| PHARMDEKO [MRF] | 1.83 | 1.83 | -- | -- | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| PREMPAINTS [MRF] | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| PRESCO | 201.20 | 201.20 | -- | -- | 201.20 | 0.00 | 0.00 | 58 | 850,468 | 154,358,447 |
| PRESTIGE [BLS] | 0.50 | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 6 | 151,220 | 74,098 |
| PZ [MRF] | 20.00 | 20.00 | -- | -- | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 59,540 | 1,190,985 |
| RAKUNITY [MRF] | 0.30 | 0.30 | -- | -- | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| REDSTAREX | 2.94 | 2.94 | -- | -- | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 5 | 38,740 | 116,556 |
| REGALINS | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | 2 | 445,000 | 155,750 |
| RESORTSAL [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| RONCHESS | 81.00 | 81.00 | -- | -- | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| ROYALEX | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -0.01 | -1.96 | 16 | 987,749 | 498,969 |
| RTBRISCOE | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.04 | 8.89 | 30 | 3,118,975 | 1,527,470 |
| SCOA [BLS] | 1.26 | 1.26 | -- | -- | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5,000 | 6,300 |
| SEPLAT | 1,837.00 | 1,837.00 | -- | -- | 1,837.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 52,070 | 88,218,796 |
| SFSREIT | 92.15 | 92.15 | -- | -- | 92.15 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1,950 | 197,633 |
| SKYAVN | 25.35 | 25.35 | -- | -- | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5,000 | 114,250 |
| SMURFIT [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| SOVRENINS | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.01 | 2.70 | 11 | 448,490 | 171,091 |
| STACO [MRF] | 0.48 | 0.48 | -- | -- | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| STANBIC | 78.00 | 78.00 | -- | -- | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | 133,036 | 9,393,297 |
| STDINSURE [MRF] | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| STERLINGNG | 3.66 | 3.66 | 3.70 | 3.66 | 3.70 | 0.04 | 1.09 | 52 | 1,163,317 | 4,252,071 |
| SUNUASSUR | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | -0.06 | -6.25 | 9 | 266,792 | 240,358 |
| TANTALIZER | 0.32 | 0.32 | -- | -- | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 6 | 122,212 | 36,998 |
| THOMASWY [MRS] | 1.92 | 1.92 | -- | -- | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1 | 250 | 488 |
| TIP | 1.03 | 1.03 | -- | -- | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| TOTAL | 385.00 | 385.00 | -- | -- | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 56,713 | 21,824,417 |
| TOURIST [DIP] | 2.84 | 2.84 | -- | -- | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| TRANSCOHOT | 44.40 | 44.40 | -- | -- | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 13 | 3,280 | 139,102 |
| TRANSCORP | 5.98 | 5.98 | 5.99 | 5.73 | 5.99 | 0.01 | 0.17 | 245 | 10,839,783 | 64,176,932 |
| TRANSEXPR | 1.05 | 1.05 | -- | -- | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| TRIPPLEG | 2.41 | 2.41 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | -0.24 | -9.96 | 7 | 277,562 | 617,756 |
| UACN | 10.50 | 10.50 | 10.15 | 10.00 | 10.00 | -0.50 | -4.76 | 49 | 1,019,313 | 10,267,239 |
| UBA | 16.10 | 16.10 | 16.80 | 15.70 | 16.80 | 0.70 | 4.35 | 375 | 11,654,936 | 191,297,851 |
| UBN [BLS] | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 17 | 375,070 | 2,548,023 |
| UCAP | 16.10 | 16.10 | 16.20 | 16.05 | 16.05 | -0.05 | -0.31 | 95 | 2,823,860 | 45,591,608 |
| UHOMREIT | 36.60 | 36.60 | -- | -- | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UNHOMES [DIP] | 3.02 | 3.02 | -- | -- | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UNILEVER | 13.85 | 13.85 | 13.90 | 13.85 | 13.90 | 0.05 | 0.36 | 93 | 2,137,447 | 29,600,237 |
| UNIONDICON [BRS] | 8.10 | 8.10 | -- | -- | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| UNITYBNK | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 119 | 8,431,770 | 7,746,185 |
| UNIVINSURE | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 34 | 28,112,764 | 6,183,704 |
| UPDC [BLS] | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.02 | 1.69 | 7 | 219,325 | 263,068 |
| UPDCREIT | 3.90 | 3.90 | -- | -- | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 26 | 95,395 | 341,280 |
| UPL | 2.18 | 2.18 | -- | -- | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 13 | 66,940 | 158,910 |
| VANLEER | 5.45 | 5.45 | -- | -- | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0 | -- | -- |
| VERITASKAP | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 16 | 1,674,758 | 422,902 |
| VITAFOAM | 22.25 | 22.25 | -- | -- | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 25 | 90,515 | 1,970,831 |
| WAPCO | 29.4 | 29.4 | 30 | 29.4 | 29.95 | 0.55 | 1.87 | 127 | 3,160,800 | 93,929,290 |
| WAPIC | 0.64 | 0.64 | -- | -- | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 11 | 161,610 | 98,834 |
| WEMABANK | 4.97 | 4.97 | 4.89 | 4.48 | 4.89 | -0.08 | -1.61 | 293 | 26,675,861 | 122,677,746 |
| ZENITHBANK | 31.3 | 31.3 | 31.55 | 31.3 | 31.45 | 0.15 | 0.48 | 383 | 10,927,608 | 343,494,293 |
